perigei e apogei luna
Universitą degli Studi di Palermo | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | AREA RISERVATA | 
 
 

Osservatorio Astronomico
DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA ED APPLICAZIONI

 




Lat. 38° 06' 39 " N
Long. 13° 22' 23" E

 

PERIGEI E APOGEI DELLA LUNA
 

Perigei - Anno 2011
Data Istante in T.U. Distanza dalla Terra (Km) Diametro
22/01/2011 00h09m 362.794 32'56''
19/02/2011 07h26m 358.251 33'21''
19/03/2011 19h09m 356.578 33'30''
17/04/2011 05h59m 358.090 33'22''
15/05/2011 11h18m 362.133 32'59''
12/06/2011 01h41m 367.189 32'32''
07/07/2011 14h04m 369.567 32'19''
02/08/2011 20h59m 365.758 32'40''
30/08/2011 17h35m 360.856 33'06''
28/09/2011 01h00m 357.558 33'25''
26/10/2011 12h25m 357.054 33'27''
23/11/2011 23h23m 359.693 33'13''
22/12/2011 02h56m 364.803 32'45''
       
Apogei - Anno 2011
Data Istante in T.U. Distanza dalla Terra (Km) Diametro
10/01/2011 05h37m 404.975 29'30''
06/02/2011 23h12m 405.923 29'26''
06/03/2011 07h49m 406.583 29'23''
02/04/2011 08h59m 406.657 29'23''
29/04/2011 18h02m 406.038 29'25''
27/05/2011 09h57m 405.003 29'30''
24/06/2011 04h12m 404.274 29'33''
21/07/2011 22h46m 404.358 29'33''
18/08/2011 16h22m 405.163 29'29''
15/09/2011 06h22m 406.067 29'25''
12/10/2011 11h42m 406.435 29'23''
08/11/2011 13h19m 406.178 29'25''
06/12/2011 01h12m 405.414 29'28''

Legenda

 

© Osservatorio Astronomico, Dipartimento di Matematica ed Applicazioni - Universitą degli Studi di Palermo
via Archirafi 34 - tel.091/6040111
Webmaster:  Pio Passalacqua e Salvo Massaro
 

ultimo aggiornamento: 02/01/2011