effemeridi venere
Universitą degli Studi di Palermo | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | AREA RISERVATA | 
 
 

Osservatorio Astronomico
DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA ED APPLICAZIONI

 




Lat. 38° 06' 39 " N
Long. 13° 22' 23" E

 

VENERE
Palermo  -  Fuso Orario GMT+1
Calcolo con ora legale

Gennaio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Sa 03h39m 109° 08h54m 36° 14h08m 251° 15h28m,3 -15°16' 047° -4,49
02 Do 03h40m 109° 08h54m 36° 14h07m 251° 15h32m,2 -15°30' 047° -4,48
03 Lu 03h41m 110° 08h54m 36° 14h06m 250° 15h36m,1 -15°43' 047° -4,48
04 Ma 03h42m 110° 08h54m 35° 14h05m 250° 15h40m,1 -15°57' 047° -4,47
05 Me 03h42m 110° 08h54m 35° 14h05m 250° 15h44m,1 -16°10' 047° -4,46
06 Gi 03h43m 111° 08h54m 35° 14h04m 249° 15h48m,1 -16°24' 047° -4,45
07 Ve 03h44m 111° 08h54m 35° 14h03m 249° 15h52m,2 -16°37' 047° -4,45
08 Sa 03h45m 111° 08h54m 34° 14h03m 249° 15h56m,3 -16°50' 047° -4,44
09 Do 03h46m 111° 08h54m 34° 14h02m 249° 16h00m,5 -17°03' 047° -4,43
10 Lu 03h47m 112° 08h55m 34° 14h02m 248° 16h04m,7 -17°16' 047° -4,42
11 Ma 03h48m 112° 08h55m 34° 14h01m 248° 16h08m,9 -17°28' 047° -4,41
12 Me 03h49m 112° 08h55m 34° 14h01m 248° 16h13m,2 -17°41' 047° -4,41
13 Gi 03h50m 112° 08h56m 33° 14h00m 247° 16h17m,4 -17°53' 047° -4,40
14 Ve 03h51m 113° 08h56m 33° 14h00m 247° 16h21m,8 -18°05' 047° -4,39
15 Sa 03h52m 113° 08h56m 33° 13h59m 247° 16h26m,1 -18°17' 047° -4,38
16 Do 03h54m 113° 08h57m 33° 13h59m 247° 16h30m,5 -18°28' 047° -4,38
17 Lu 03h55m 113° 08h57m 33° 13h59m 246° 16h34m,9 -18°39' 047° -4,37
18 Ma 03h56m 114° 08h58m 32° 13h59m 246° 16h39m,3 -18°50' 047° -4,36
19 Me 03h57m 114° 08h58m 32° 13h59m 246° 16h43m,8 -19°01' 047° -4,36
20 Gi 03h58m 114° 08h59m 32° 13h59m 246° 16h48m,3 -19°11' 047° -4,35
21 Ve 03h59m 114° 08h59m 32° 13h59m 246° 16h52m,8 -19°21' 047° -4,34
22 Sa 04h01m 115° 09h00m 32° 13h59m 245° 16h57m,4 -19°30' 046° -4,33
23 Do 04h02m 115° 09h01m 32° 13h59m 245° 17h02m,0 -19°40' 046° -4,33
24 Lu 04h03m 115° 09h01m 32° 13h59m 245° 17h06m,6 -19°48' 046° -4,32
25 Ma 04h04m 115° 09h02m 31° 13h59m 245° 17h11m,2 -19°57' 046° -4,31
26 Me 04h05m 115° 09h03m 31° 14h00m 245° 17h15m,9 -20°05' 046° -4,30
27 Gi 04h07m 115° 09h04m 31° 14h00m 244° 17h20m,6 -20°12' 046° -4,30
28 Ve 04h08m 116° 09h04m 31° 14h01m 244° 17h25m,3 -20°20' 046° -4,29
29 Sa 04h09m 116° 09h05m 31° 14h01m 244° 17h30m,0 -20°26' 046° -4,28
30 Do 04h10m 116° 09h06m 31° 14h02m 244° 17h34m,8 -20°33' 046° -4,28
31 Lu 04h11m 116° 09h07m 31° 14h02m 244° 17h39m,5 -20°38' 046° -4,27
Febbraio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ma 04h13m 116° 09h08m 31° 14h03m 244° 17h44m,3 -20°44' 045° -4,26
02 Me 04h14m 116° 09h09m 31° 14h03m 244° 17h49m,1 -20°48' 045° -4,26
03 Gi 04h15m 116° 09h09m 30° 14h04m 244° 17h53m,9 -20°53' 045° -4,25
04 Ve 04h16m 116° 09h10m 30° 14h05m 244° 17h58m,8 -20°56' 045° -4,24
05 Sa 04h17m 116° 09h11m 30° 14h05m 243° 18h03m,6 -21°00' 045° -4,24
06 Do 04h18m 117° 09h12m 30° 14h06m 243° 18h08m,5 -21°03' 045° -4,23
07 Lu 04h19m 117° 09h13m 30° 14h07m 243° 18h13m,4 -21°05' 045° -4,23
08 Ma 04h20m 117° 09h14m 30° 14h08m 243° 18h18m,3 -21°06' 045° -4,22
09 Me 04h21m 117° 09h15m 30° 14h09m 243° 18h23m,2 -21°08' 045° -4,21
10 Gi 04h22m 117° 09h16m 30° 14h10m 243° 18h28m,1 -21°08' 044° -4,21
11 Ve 04h23m 117° 09h17m 30° 14h11m 243° 18h33m,1 -21°08' 044° -4,20
12 Sa 04h24m 117° 09h18m 30° 14h12m 243° 18h38m,0 -21°08' 044° -4,19
13 Do 04h25m 117° 09h19m 30° 14h13m 243° 18h42m,9 -21°07' 044° -4,19
14 Lu 04h26m 117° 09h20m 30° 14h14m 243° 18h47m,9 -21°05' 044° -4,18
15 Ma 04h27m 117° 09h21m 30° 14h15m 243° 18h52m,8 -21°03' 044° -4,18
16 Me 04h28m 116° 09h22m 30° 14h16m 244° 18h57m,8 -21°00' 044° -4,17
17 Gi 04h29m 116° 09h23m 30° 14h18m 244° 19h02m,8 -20°57' 043° -4,17
18 Ve 04h30m 116° 09h24m 31° 14h19m 244° 19h07m,8 -20°53' 043° -4,16
19 Sa 04h30m 116° 09h25m 31° 14h20m 244° 19h12m,7 -20°49' 043° -4,15
20 Do 04h31m 116° 09h26m 31° 14h22m 244° 19h17m,7 -20°43' 043° -4,15
21 Lu 04h32m 116° 09h27m 31° 14h23m 244° 19h22m,7 -20°38' 043° -4,14
22 Ma 04h32m 116° 09h28m 31° 14h24m 244° 19h27m,7 -20°32' 043° -4,14
23 Me 04h33m 116° 09h29m 31° 14h26m 244° 19h32m,6 -20°25' 042° -4,13
24 Gi 04h34m 115° 09h30m 31° 14h27m 245° 19h37m,6 -20°17' 042° -4,13
25 Ve 04h34m 115° 09h31m 31° 14h29m 245° 19h42m,6 -20°10' 042° -4,12
26 Sa 04h35m 115° 09h32m 31° 14h31m 245° 19h47m,6 -20°01' 042° -4,12
27 Do 04h35m 115° 09h33m 32° 14h32m 245° 19h52m,5 -19°52' 042° -4,11
28 Lu 04h35m 115° 09h34m 32° 14h34m 245° 19h57m,5 -19°42' 042° -4,11
Marzo 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ma 04h36m 114° 09h36m 32° 14h35m 246° 20h02m,5 -19°32' 041° -4,10
02 Me 04h36m 114° 09h37m 32° 14h37m 246° 20h07m,4 -19°21' 041° -4,10
03 Gi 04h37m 114° 09h38m 32° 14h39m 246° 20h12m,4 -19°10' 041° -4,09
04 Ve 04h37m 114° 09h39m 32° 14h41m 246° 20h17m,3 -18°58' 041° -4,09
05 Sa 04h37m 113° 09h39m 33° 14h42m 247° 20h22m,2 -18°46' 041° -4,08
06 Do 04h37m 113° 09h40m 33° 14h44m 247° 20h27m,2 -18°33' 040° -4,08
07 Lu 04h37m 113° 09h41m 33° 14h46m 247° 20h32m,1 -18°20' 040° -4,07
08 Ma 04h38m 113° 09h42m 33° 14h48m 248° 20h37m,0 -18°06' 040° -4,07
09 Me 04h38m 112° 09h43m 34° 14h49m 248° 20h41m,9 -17°51' 040° -4,06
10 Gi 04h38m 112° 09h44m 34° 14h51m 248° 20h46m,8 -17°36' 040° -4,06
11 Ve 04h38m 112° 09h45m 34° 14h53m 249° 20h51m,6 -17°21' 040° -4,05
12 Sa 04h38m 111° 09h46m 34° 14h55m 249° 20h56m,5 -17°05' 039° -4,05
13 Do 04h38m 111° 09h47m 35° 14h57m 249° 21h01m,4 -16°48' 039° -4,05
14 Lu 04h38m 110° 09h48m 35° 14h59m 250° 21h06m,2 -16°31' 039° -4,04
15 Ma 04h37m 110° 09h49m 35° 15h01m 250° 21h11m,0 -16°14' 039° -4,04
16 Me 04h37m 110° 09h50m 36° 15h03m 250° 21h15m,8 -15°56' 039° -4,03
17 Gi 04h37m 109° 09h51m 36° 15h04m 251° 21h20m,6 -15°38' 038° -4,03
18 Ve 04h37m 109° 09h51m 36° 15h06m 251° 21h25m,4 -15°19' 038° -4,02
19 Sa 04h37m 108° 09h52m 36° 15h08m 252° 21h30m,2 -15°00' 038° -4,02
20 Do 04h36m 108° 09h53m 37° 15h10m 252° 21h35m,0 -14°40' 038° -4,02
21 Lu 04h36m 108° 09h54m 37° 15h12m 253° 21h39m,7 -14°20' 038° -4,01
22 Ma 04h36m 107° 09h55m 37° 15h14m 253° 21h44m,4 -14°00' 037° -4,01
23 Me 04h35m 107° 09h55m 38° 15h16m 253° 21h49m,2 -13°39' 037° -4,01
24 Gi 04h35m 106° 09h56m 38° 15h18m 254° 21h53m,9 -13°17' 037° -4,00
25 Ve 04h34m 106° 09h57m 39° 15h20m 254° 21h58m,6 -12°56' 037° -4,00
26 Sa 04h34m 105° 09h58m 39° 15h22m 255° 22h03m,3 -12°34' 037° -3,99
27 Do 05h33m 105° 10h58m 39° 16h24m 255° 22h08m,0 -12°11' 036° -3,99
28 Lu 05h33m 104° 10h59m 40° 16h26m 256° 22h12m,6 -11°49' 036° -3,99
29 Ma 05h32m 104° 10h59m 40° 16h28m 256° 22h17m,3 -11°26' 036° -3,98
30 Me 05h32m 103° 11h01m 40° 16h30m 257° 22h21m,9 -11°02' 036° -3,98
31 Gi 05h31m 103° 11h01m 41° 16h32m 257° 22h26m,5 -10°39' 035° -3,98
Aprile 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ve 05h30m 102° 11h02m 41° 16h34m 258° 22h31m,2 -10°15' 035° -3,97
02 Sa 05h30m 102° 11h03m 42° 16h36m 258° 22h35m,8 -9°51' 035° -3,97
03 Do 05h29m 101° 11h03m 42° 16h38m 259° 22h40m,4 -9°26' 035° -3,97
04 Lu 05h28m 101° 11h04m 43° 16h40m 259° 22h44m,9 -9°01' 035° -3,97
05 Ma 05h28m 100° 11h04m 43° 16h42m 260° 22h49m,5 -8°36' 034° -3,96
06 Me 05h27m 100° 11h05m 43° 16h44m 260° 22h54m,1 -8°11' 034° -3,96
07 Gi 05h26m 099° 11h06m 44° 16h46m 261° 22h58m,6 -7°45' 034° -3,96
08 Ve 05h25m 099° 11h06m 44° 16h48m 262° 23h03m,2 -7°19' 034° -3,95
09 Sa 05h25m 098° 11h07m 45° 16h50m 262° 23h07m,7 -6°53' 034° -3,95
10 Do 05h24m 097° 11h07m 45° 16h52m 263° 23h12m,3 -6°27' 033° -3,95
11 Lu 05h23m 097° 11h08m 46° 16h54m 263° 23h16m,8 -6°01' 033° -3,95
12 Ma 05h22m 096° 11h09m 46° 16h56m 264° 23h21m,3 -5°34' 033° -3,94
13 Me 05h21m 096° 11h09m 46° 16h58m 264° 23h25m,8 -5°08' 033° -3,94
14 Gi 05h20m 095° 11h10m 47° 16h59m 265° 23h30m,3 -4°41' 032° -3,94
15 Ve 05h20m 095° 11h10m 47° 17h02m 266° 23h34m,8 -4°14' 032° -3,94
16 Sa 05h19m 094° 11h11m 48° 17h04m 266° 23h39m,3 -3°46' 032° -3,93
17 Do 05h18m 093° 11h11m 48° 17h06m 267° 23h43m,8 -3°19' 032° -3,93
18 Lu 05h17m 093° 11h12m 49° 17h08m 267° 23h48m,2 -2°52' 031° -3,93
19 Ma 05h16m 092° 11h12m 49° 17h10m 268° 23h52m,7 -2°24' 031° -3,93
20 Me 05h15m 092° 11h13m 50° 17h12m 268° 23h57m,2 -1°56' 031° -3,93
21 Gi 05h14m 091° 11h13m 50° 17h14m 269° 00h01m,7 -1°29' 031° -3,92
22 Ve 05h13m 091° 11h14m 51° 17h16m 270° 00h06m,1 -1°01' 031° -3,92
23 Sa 05h12m 090° 11h15m 51° 17h18m 270° 00h10m,6 -0°33' 030° -3,92
24 Do 05h11m 089° 11h15m 51° 17h19m 271° 00h15m,1 -0°05' 030° -3,92
25 Lu 05h10m 089° 11h16m 52° 17h21m 271° 00h19m,5 +0°23' 030° -3,92
26 Ma 05h09m 088° 11h16m 52° 17h23m 272° 00h24m,0 +0°51' 030° -3,91
27 Me 05h08m 088° 11h17m 53° 17h25m 273° 00h28m,5 +1°19' 029° -3,91
28 Gi 05h08m 087° 11h17m 53° 17h27m 273° 00h32m,9 +1°47' 029° -3,91
29 Ve 05h07m 086° 11h18m 54° 17h29m 274° 00h37m,4 +2°15' 029° -3,91
30 Sa 05h06m 086° 11h18m 54° 17h31m 274° 00h41m,9 +2°43' 029° -3,91
Maggio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Do 05h05m 085° 11h19m 55° 17h34m 275° 00h46m,4 +3°11' 028° -3,91
02 Lu 05h04m 085° 11h19m 55° 17h36m 276° 00h50m,8 +3°39' 028° -3,90
03 Ma 05h03m 084° 11h20m 56° 17h38m 276° 00h55m,3 +4°07' 028° -3,90
04 Me 05h02m 083° 11h20m 56° 17h40m 277° 00h59m,8 +4°34' 028° -3,90
05 Gi 05h01m 083° 11h21m 57° 17h42m 277° 01h04m,3 +5°02' 027° -3,90
06 Ve 05h00m 082° 11h21m 57° 17h44m 278° 01h08m,8 +5°30' 027° -3,90
07 Sa 04h59m 082° 11h22m 57° 17h46m 279° 01h13m,3 +5°57' 027° -3,90
08 Do 04h58m 081° 11h23m 58° 17h48m 279° 01h17m,8 +6°25' 027° -3,90
09 Lu 04h57m 080° 11h23m 58° 17h50m 280° 01h22m,4 +6°52' 027° -3,90
10 Ma 04h57m 080° 11h24m 59° 17h52m 280° 01h26m,9 +7°19' 026° -3,89
11 Me 04h56m 079° 11h24m 59° 17h54m 281° 01h31m,4 +7°46' 026° -3,89
12 Gi 04h55m 079° 11h25m 60° 17h56m 281° 01h36m,0 +8°13' 026° -3,89
13 Ve 04h54m 078° 11h26m 60° 17h58m 282° 01h40m,5 +8°40' 026° -3,89
14 Sa 04h53m 078° 11h26m 61° 18h00m 283° 01h45m,1 +9°07' 025° -3,89
15 Do 04h52m 077° 11h27m 61° 18h02m 283° 01h49m,7 +9°33' 025° -3,89
16 Lu 04h52m 077° 11h28m 62° 18h04m 284° 01h54m,3 +9°59' 025° -3,89
17 Ma 04h51m 076° 11h28m 62° 18h06m 284° 01h58m,9 +10°25' 025° -3,89
18 Me 04h50m 075° 11h29m 62° 18h08m 285° 02h03m,5 +10°51' 024° -3,89
19 Gi 04h49m 075° 11h30m 63° 18h11m 285° 02h08m,2 +11°16' 024° -3,89
20 Ve 04h49m 074° 11h30m 63° 18h13m 286° 02h12m,8 +11°42' 024° -3,89
21 Sa 04h48m 074° 11h31m 64° 18h15m 286° 02h17m,5 +12°07' 024° -3,89
22 Do 04h47m 073° 11h32m 64° 18h17m 287° 02h22m,1 +12°31' 023° -3,89
23 Lu 04h47m 073° 11h33m 64° 18h19m 287° 02h26m,8 +12°56' 023° -3,88
24 Ma 04h46m 072° 11h33m 65° 18h21m 288° 02h31m,5 +13°20' 023° -3,88
25 Me 04h46m 072° 11h34m 65° 18h23m 289° 02h36m,3 +13°44' 022° -3,88
26 Gi 04h45m 071° 11h35m 66° 18h26m 289° 02h41m,0 +14°07' 022° -3,88
27 Ve 04h45m 071° 11h36m 66° 18h28m 290° 02h45m,8 +14°31' 022° -3,88
28 Sa 04h44m 070° 11h37m 66° 18h30m 290° 02h50m,5 +14°54' 022° -3,88
29 Do 04h44m 070° 11h37m 67° 18h32m 290° 02h55m,3 +15°16' 021° -3,88
30 Lu 04h43m 069° 11h38m 67° 18h34m 291° 03h00m,1 +15°38' 021° -3,88
31 Ma 04h43m 069° 11h39m 68° 18h36m 291° 03h05m,0 +16°00' 021° -3,88
Giugno 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Me 04h42m 068° 11h40m 68° 18h38m 292° 03h09m,8 +16°21' 021° -3,88
02 Gi 04h42m 068° 11h41m 68° 18h41m 292° 03h14m,7 +16°42' 020° -3,88
03 Ve 04h42m 067° 11h42m 69° 18h43m 293° 03h19m,5 +17°03' 020° -3,88
04 Sa 04h42m 067° 11h43m 69° 18h45m 293° 03h24m,4 +17°23' 020° -3,88
05 Do 04h41m 066° 11h44m 69° 18h47m 294° 03h29m,4 +17°43' 020° -3,88
06 Lu 04h41m 066° 11h45m 70° 18h49m 294° 03h34m,3 +18°02' 019° -3,88
07 Ma 04h41m 066° 11h46m 70° 18h51m 294° 03h39m,2 +18°21' 019° -3,88
08 Me 04h41m 065° 11h47m 70° 18h54m 295° 03h44m,2 +18°39' 019° -3,88
09 Gi 04h41m 065° 11h48m 70° 18h56m 295° 03h49m,2 +18°57' 019° -3,88
10 Ve 04h41m 064° 11h49m 71° 18h58m 296° 03h54m,2 +19°15' 018° -3,88
11 Sa 04h41m 064° 11h50m 71° 18h59m 296° 03h59m,2 +19°32' 018° -3,88
12 Do 04h41m 064° 11h51m 71° 19h02m 296° 04h04m,3 +19°48' 018° -3,88
13 Lu 04h41m 063° 11h52m 72° 19h04m 297° 04h09m,3 +20°04' 018° -3,88
14 Ma 04h41m 063° 11h54m 72° 19h06m 297° 04h14m,4 +20°19' 017° -3,88
15 Me 04h42m 063° 11h55m 72° 19h08m 297° 04h19m,5 +20°34' 017° -3,88
16 Gi 04h42m 062° 11h56m 72° 19h10m 298° 04h24m,6 +20°48' 017° -3,88
17 Ve 04h42m 062° 11h57m 72° 19h13m 298° 04h29m,8 +21°02' 016° -3,88
18 Sa 04h43m 062° 11h58m 73° 19h15m 298° 04h34m,9 +21°15' 016° -3,89
19 Do 04h43m 062° 11h59m 73° 19h17m 299° 04h40m,1 +21°27' 016° -3,89
20 Lu 04h44m 061° 12h01m 73° 19h19m 299° 04h45m,3 +21°39' 016° -3,89
21 Ma 04h44m 061° 12h02m 73° 19h21m 299° 04h50m,4 +21°51' 015° -3,89
22 Me 04h45m 061° 12h03m 73° 19h22m 299° 04h55m,7 +22°01' 015° -3,89
23 Gi 04h45m 061° 12h05m 74° 19h24m 300° 05h00m,9 +22°12' 015° -3,89
24 Ve 04h46m 060° 12h06m 74° 19h26m 300° 05h06m,1 +22°21' 015° -3,89
25 Sa 04h47m 060° 12h07m 74° 19h28m 300° 05h11m,4 +22°30' 014° -3,89
26 Do 04h47m 060° 12h09m 74° 19h30m 300° 05h16m,6 +22°38' 014° -3,89
27 Lu 04h48m 060° 12h10m 74° 19h32m 300° 05h21m,9 +22°46' 014° -3,89
28 Ma 04h49m 060° 12h11m 74° 19h34m 300° 05h27m,2 +22°53' 014° -3,89
29 Me 04h50m 060° 12h13m 74° 19h35m 301° 05h32m,5 +22°59' 013° -3,89
30 Gi 04h51m 059° 12h14m 74° 19h37m 301° 05h37m,8 +23°04' 013° -3,89
Luglio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ve 04h52m 059° 12h15m 75° 19h39m 301° 05h43m,1 +23°09' 013° -3,89
02 Sa 04h53m 059° 12h17m 75° 19h40m 301° 05h48m,4 +23°14' 012° -3,89
03 Do 04h54m 059° 12h18m 75° 19h42m 301° 05h53m,7 +23°17' 012° -3,89
04 Lu 04h56m 059° 12h19m 75° 19h43m 301° 05h59m,0 +23°20' 012° -3,89
05 Ma 04h57m 059° 12h21m 75° 19h45m 301° 06h04m,4 +23°22' 012° -3,89
06 Me 04h58m 059° 12h22m 75° 19h46m 301° 06h09m,7 +23°24' 011° -3,89
07 Gi 04h59m 059° 12h24m 75° 19h48m 301° 06h15m,1 +23°25' 011° -3,90
08 Ve 05h01m 059° 12h25m 75° 19h49m 301° 06h20m,4 +23°25' 011° -3,90
09 Sa 05h02m 059° 12h26m 75° 19h51m 301° 06h25m,7 +23°25' 011° -3,90
10 Do 05h04m 059° 12h28m 75° 19h52m 301° 06h31m,1 +23°23' 010° -3,90
11 Lu 05h05m 059° 12h29m 75° 19h53m 301° 06h36m,4 +23°21' 010° -3,90
12 Ma 05h07m 059° 12h31m 75° 19h54m 301° 06h41m,8 +23°19' 010° -3,90
13 Me 05h09m 059° 12h32m 75° 19h55m 301° 06h47m,1 +23°16' 009° -3,90
14 Gi 05h10m 059° 12h33m 75° 19h57m 301° 06h52m,4 +23°12' 009° -3,90
15 Ve 05h12m 059° 12h35m 74° 19h58m 301° 06h57m,8 +23°07' 009° -3,90
16 Sa 05h14m 060° 12h36m 74° 19h59m 300° 07h03m,1 +23°02' 009° -3,90
17 Do 05h15m 060° 12h38m 74° 19h59m 300° 07h08m,4 +22°56' 008° -3,90
18 Lu 05h17m 060° 12h39m 74° 20h00m 300° 07h13m,7 +22°49' 008° -3,90
19 Ma 05h19m 060° 12h40m 74° 20h01m 300° 07h19m,0 +22°42' 008° -3,90
20 Me 05h21m 060° 12h42m 74° 20h02m 300° 07h24m,3 +22°34' 008° -3,90
21 Gi 05h23m 060° 12h43m 74° 20h03m 299° 07h29m,6 +22°25' 007° -3,91
22 Ve 05h25m 061° 12h44m 74° 20h03m 299° 07h34m,8 +22°16' 007° -3,91
23 Sa 05h27m 061° 12h46m 73° 20h04m 299° 07h40m,1 +22°06' 007° -3,91
24 Do 05h29m 061° 12h47m 73° 20h05m 299° 07h45m,4 +21°55' 007° -3,91
25 Lu 05h31m 061° 12h48m 73° 20h05m 299° 07h50m,6 +21°44' 006° -3,91
26 Ma 05h33m 062° 12h49m 73° 20h06m 298° 07h55m,8 +21°32' 006° -3,91
27 Me 05h35m 062° 12h51m 73° 20h06m 298° 08h01m,0 +21°19' 006° -3,91
28 Gi 05h37m 062° 12h52m 72° 20h06m 298° 08h06m,2 +21°06' 005° -3,91
29 Ve 05h39m 063° 12h53m 72° 20h07m 297° 08h11m,4 +20°52' 005° -3,91
30 Sa 05h41m 063° 12h54m 72° 20h07m 297° 08h16m,6 +20°38' 005° -3,91
31 Do 05h44m 063° 12h56m 72° 20h07m 297° 08h21m,7 +20°23' 005° -3,91
Agosto 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Lu 05h46m 064° 12h57m 71° 20h07m 296° 08h26m,9 +20°07' 004° -3,91
02 Ma 05h48m 064° 12h58m 71° 20h08m 296° 08h32m,0 +19°51' 004° -3,91
03 Me 05h50m 064° 12h59m 71° 20h08m 296° 08h37m,1 +19°35' 004° -3,91
04 Gi 05h52m 065° 13h00m 71° 20h08m 295° 08h42m,2 +19°17' 004° -3,91
05 Ve 05h55m 065° 13h01m 70° 20h08m 295° 08h47m,3 +18°59' 003° -3,92
06 Sa 05h57m 065° 13h03m 70° 20h08m 294° 08h52m,3 +18°41' 003° -3,92
07 Do 05h59m 066° 13h04m 70° 20h08m 294° 08h57m,3 +18°22' 003° -3,92
08 Lu 06h01m 066° 13h05m 69° 20h07m 293° 09h02m,4 +18°03' 003° -3,92
09 Ma 06h04m 067° 13h06m 69° 20h07m 293° 09h07m,3 +17°43' 002° -3,92
10 Me 06h06m 067° 13h07m 69° 20h07m 293° 09h12m,3 +17°22' 002° -3,92
11 Gi 06h08m 068° 13h08m 68° 20h07m 292° 09h17m,3 +17°02' 002° -3,92
12 Ve 06h10m 068° 13h09m 68° 20h06m 292° 09h22m,2 +16°40' 002° -3,92
13 Sa 06h13m 069° 13h10m 67° 20h06m 291° 09h27m,2 +16°18' 002° -3,92
14 Do 06h15m 069° 13h11m 67° 20h06m 291° 09h32m,1 +15°56' 001° -3,92
15 Lu 06h17m 070° 13h12m 67° 20h05m 290° 09h36m,9 +15°33' 001° -3,92
16 Ma 06h19m 070° 13h13m 66° 20h05m 290° 09h41m,8 +15°10' 001° -3,92
17 Me 06h22m 071° 13h13m 66° 20h04m 289° 09h46m,7 +14°47' 001° -3,92
18 Gi 06h24m 071° 13h14m 66° 20h04m 289° 09h51m,5 +14°23' 001° -3,92
19 Ve 06h26m 072° 13h15m 65° 20h03m 288° 09h56m,3 +13°58' 001° -3,92
20 Sa 06h29m 072° 13h16m 65° 20h03m 288° 10h01m,1 +13°34' 002° -3,92
21 Do 06h31m 073° 13h17m 64° 20h02m 287° 10h05m,9 +13°08' 002° -3,92
22 Lu 06h33m 073° 13h18m 64° 20h01m 286° 10h10m,7 +12°43' 002° -3,92
23 Ma 06h35m 074° 13h19m 63° 20h01m 286° 10h15m,4 +12°17' 002° -3,92
24 Me 06h38m 075° 13h19m 63° 20h00m 285° 10h20m,2 +11°51' 002° -3,92
25 Gi 06h40m 075° 13h20m 63° 19h59m 285° 10h24m,9 +11°24' 003° -3,92
26 Ve 06h42m 076° 13h21m 62° 19h59m 284° 10h29m,6 +10°58' 003° -3,92
27 Sa 06h44m 076° 13h22m 62° 19h58m 284° 10h34m,3 +10°31' 003° -3,92
28 Do 06h47m 077° 13h22m 61° 19h57m 283° 10h39m,0 +10°03' 003° -3,92
29 Lu 06h49m 077° 13h23m 61° 19h56m 282° 10h43m,7 +9°36' 004° -3,92
30 Ma 06h51m 078° 13h24m 60° 19h56m 282° 10h48m,3 +9°08' 004° -3,92
31 Me 06h53m 079° 13h24m 60° 19h55m 281° 10h53m,0 +8°39' 004° -3,92
Settembre 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Gi 06h56m 079° 13h25m 59° 19h54m 281° 10h57m,6 +8°11' 004° -3,92
02 Ve 06h58m 080° 13h26m 59° 19h53m 280° 11h02m,2 +7°42' 005° -3,92
03 Sa 07h00m 080° 13h26m 58° 19h52m 279° 11h06m,8 +7°14' 005° -3,92
04 Do 07h02m 081° 13h27m 58° 19h51m 279° 11h11m,4 +6°45' 005° -3,92
05 Lu 07h04m 082° 13h28m 57° 19h50m 278° 11h16m,0 +6°15' 006° -3,91
06 Ma 07h07m 082° 13h28m 57° 19h49m 277° 11h20m,6 +5°46' 006° -3,91
07 Me 07h09m 083° 13h29m 56° 19h48m 277° 11h25m,2 +5°16' 006° -3,91
08 Gi 07h11m 084° 13h30m 56° 19h47m 276° 11h29m,8 +4°47' 006° -3,91
09 Ve 07h13m 084° 13h30m 55° 19h46m 276° 11h34m,3 +4°17' 007° -3,91
10 Sa 07h16m 085° 13h31m 55° 19h45m 275° 11h38m,9 +3°47' 007° -3,91
11 Do 07h18m 086° 13h32m 54° 19h44m 274° 11h43m,4 +3°17' 007° -3,91
12 Lu 07h20m 086° 13h32m 54° 19h43m 274° 11h48m,0 +2°47' 007° -3,91
13 Ma 07h22m 087° 13h33m 53° 19h42m 273° 11h52m,5 +2°16' 008° -3,91
14 Me 07h24m 087° 13h33m 53° 19h41m 272° 11h57m,0 +1°46' 008° -3,91
15 Gi 07h26m 088° 13h34m 52° 19h40m 272° 12h01m,6 +1°15' 008° -3,91
16 Ve 07h29m 089° 13h34m 52° 19h39m 271° 12h06m,1 +0°45' 008° -3,91
17 Sa 07h31m 089° 13h35m 51° 19h38m 270° 12h10m,6 +0°14' 009° -3,91
18 Do 07h33m 090° 13h36m 51° 19h37m 270° 12h15m,2 -0°16' 009° -3,91
19 Lu 07h35m 091° 13h36m 50° 19h36m 269° 12h19m,7 -0°47' 009° -3,91
20 Ma 07h37m 091° 13h37m 50° 19h35m 268° 12h24m,2 -1°17' 009° -3,91
21 Me 07h40m 092° 13h37m 49° 19h34m 268° 12h28m,8 -1°48' 010° -3,91
22 Gi 07h42m 093° 13h38m 49° 19h33m 267° 12h33m,3 -2°19' 010° -3,91
23 Ve 07h44m 093° 13h39m 48° 19h32m 267° 12h37m,8 -2°49' 010° -3,91
24 Sa 07h46m 094° 13h39m 48° 19h31m 266° 12h42m,4 -3°20' 010° -3,91
25 Do 07h48m 095° 13h40m 47° 19h30m 265° 12h46m,9 -3°50' 011° -3,91
