effemeridi sole
Universitą degli Studi di Palermo | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | AREA RISERVATA | 
 
 

Osservatorio Astronomico
DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA ED APPLICAZIONI

 




Lat. 38° 06' 39 " N
Long. 13° 22' 23" E

 

SOLE
Palermo  -  Fuso Orario GMT+1
Calcolo con ora legale

Gennaio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Sa 07h22m 119° 12h10m 28° 16h58m 241° 05h48m 18h32m 18h44m,4 -23°03'
02 Do 07h22m 119° 12h10m 28° 16h59m 241° 05h48m 18h33m 18h48m,8 -22°58'
03 Lu 07h22m 119° 12h11m 29° 16h59m 241° 05h48m 18h34m 18h53m,2 -22°52'
04 Ma 07h22m 119° 12h11m 29° 17h00m 241° 05h48m 18h35m 18h57m,6 -22°47'
05 Me 07h22m 118° 12h12m 29° 17h01m 242° 05h48m 18h35m 19h02m,0 -22°40'
06 Gi 07h22m 118° 12h12m 29° 17h02m 242° 05h48m 18h36m 19h06m,4 -22°34'
07 Ve 07h22m 118° 12h13m 29° 17h03m 242° 05h48m 18h37m 19h10m,8 -22°26'
08 Sa 07h22m 118° 12h13m 29° 17h04m 242° 05h49m 18h38m 19h15m,2 -22°19'
09 Do 07h22m 118° 12h13m 29° 17h05m 242° 05h49m 18h39m 19h19m,5 -22°11'
10 Lu 07h22m 118° 12h14m 29° 17h06m 243° 05h49m 18h39m 19h23m,9 -22°02'
11 Ma 07h22m 117° 12h14m 30° 17h07m 243° 05h48m 18h40m 19h28m,2 -21°53'
12 Me 07h22m 117° 12h15m 30° 17h08m 243° 05h48m 18h41m 19h32m,6 -21°44'
13 Gi 07h21m 117° 12h15m 30° 17h09m 243° 05h48m 18h42m 19h36m,9 -21°34'
14 Ve 07h21m 117° 12h15m 30° 17h10m 243° 05h48m 18h43m 19h41m,2 -21°24'
15 Sa 07h21m 116° 12h16m 30° 17h11m 244° 05h48m 18h44m 19h45m,5 -21°13'
16 Do 07h21m 116° 12h16m 30° 17h12m 244° 05h48m 18h45m 19h49m,8 -21°02'
17 Lu 07h20m 116° 12h16m 31° 17h13m 244° 05h48m 18h46m 19h54m,1 -20°51'
18 Ma 07h20m 116° 12h17m 31° 17h14m 244° 05h47m 18h47m 19h58m,4 -20°39'
19 Me 07h19m 115° 12h17m 31° 17h15m 245° 05h47m 18h48m 20h02m,7 -20°27'
20 Gi 07h19m 115° 12h17m 31° 17h16m 245° 05h47m 18h48m 20h06m,9 -20°14'
21 Ve 07h18m 115° 12h18m 31° 17h17m 245° 05h46m 18h49m 20h11m,1 -20°02'
22 Sa 07h18m 115° 12h18m 32° 17h18m 246° 05h46m 18h50m 20h15m,4 -19°48'
23 Do 07h17m 114° 12h18m 32° 17h20m 246° 05h46m 18h51m 20h19m,6 -19°34'
24 Lu 07h17m 114° 12h18m 32° 17h21m 246° 05h45m 18h52m 20h23m,8 -19°20'
25 Ma 07h16m 114° 12h19m 32° 17h22m 246° 05h45m 18h53m 20h28m,0 -19°06'
26 Me 07h15m 113° 12h19m 33° 17h23m 247° 05h44m 18h54m 20h32m,1 -18°51'
27 Gi 07h15m 113° 12h19m 33° 17h24m 247° 05h44m 18h55m 20h36m,3 -18°36'
28 Ve 07h14m 113° 12h19m 33° 17h25m 247° 05h43m 18h56m 20h40m,4 -18°21'
29 Sa 07h13m 112° 12h20m 33° 17h26m 248° 05h42m 18h57m 20h44m,6 -18°05'
30 Do 07h12m 112° 12h20m 34° 17h27m 248° 05h42m 18h58m 20h48m,7 -17°49'
31 Lu 07h12m 112° 12h20m 34° 17h29m 249° 05h41m 18h59m 20h52m,8 -17°32'
Febbraio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Ma 07h11m 111° 12h20m 34° 17h30m 249° 05h40m 19h00m 20h56m,9 -17°16'
02 Me 07h10m 111° 12h20m 35° 17h31m 249° 05h40m 19h01m 21h01m,0 -16°58'
03 Gi 07h09m 110° 12h20m 35° 17h32m 250° 05h39m 19h02m 21h05m,0 -16°41'
04 Ve 07h08m 110° 12h20m 35° 17h33m 250° 05h38m 19h03m 21h09m,1 -16°23'
05 Sa 07h07m 110° 12h20m 35° 17h34m 250° 05h37m 19h04m 21h13m,1 -16°06'
06 Do 07h06m 109° 12h21m 36° 17h35m 251° 05h37m 19h05m 21h17m,2 -15°47'
07 Lu 07h05m 109° 12h21m 36° 17h36m 251° 05h36m 19h06m 21h21m,2 -15°29'
08 Ma 07h04m 108° 12h21m 36° 17h38m 252° 05h35m 19h07m 21h25m,2 -15°10'
09 Me 07h03m 108° 12h21m 37° 17h39m 252° 05h34m 19h08m 21h29m,1 -14°51'
10 Gi 07h02m 108° 12h21m 37° 17h40m 253° 05h33m 19h09m 21h33m,1 -14°32'
11 Ve 07h01m 107° 12h21m 37° 17h41m 253° 05h32m 19h10m 21h37m,1 -14°12'
12 Sa 06h59m 107° 12h21m 38° 17h42m 253° 05h31m 19h11m 21h41m,0 -13°53'
13 Do 06h59m 106° 12h21m 38° 17h43m 254° 05h30m 19h12m 21h45m,0 -13°33'
14 Lu 06h58m 106° 12h21m 38° 17h44m 254° 05h29m 19h13m 21h48m,9 -13°13'
15 Ma 06h56m 105° 12h21m 39° 17h45m 255° 05h28m 19h14m 21h52m,8 -12°52'
16 Me 06h55m 105° 12h21m 39° 17h46m 255° 05h27m 19h15m 21h56m,7 -12°32'
17 Gi 06h54m 105° 12h20m 39° 17h47m 256° 05h26m 19h16m 22h00m,6 -12°11'
18 Ve 06h53m 104° 12h20m 40° 17h49m 256° 05h25m 19h17m 22h04m,4 -11°50'
19 Sa 06h52m 104° 12h20m 40° 17h50m 256° 05h23m 19h18m 22h08m,3 -11°29'
20 Do 06h50m 103° 12h20m 40° 17h51m 257° 05h22m 19h19m 22h12m,1 -11°07'
21 Lu 06h49m 103° 12h20m 41° 17h52m 257° 05h21m 19h20m 22h16m,0 -10°46'
22 Ma 06h48m 102° 12h20m 41° 17h53m 258° 05h20m 19h21m 22h19m,8 -10°24'
23 Me 06h46m 102° 12h20m 41° 17h54m 258° 05h19m 19h22m 22h23m,6 -10°02'
24 Gi 06h45m 101° 12h20m 42° 17h55m 259° 05h17m 19h23m 22h27m,4 -9°40'
25 Ve 06h44m 101° 12h20m 42° 17h56m 259° 05h16m 19h24m 22h31m,2 -9°18'
26 Sa 06h42m 100° 12h19m 43° 17h57m 260° 05h15m 19h25m 22h35m,0 -8°56'
27 Do 06h41m 100° 12h19m 43° 17h58m 260° 05h13m 19h26m 22h38m,8 -8°33'
28 Lu 06h40m 099° 12h19m 43° 17h59m 261° 05h12m 19h27m 22h42m,5 -8°11'
Marzo 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Ma 06h38m 099° 12h19m 44° 18h00m 261° 05h11m 19h28m 22h46m,3 -7°48'
02 Me 06h37m 098° 12h19m 44° 18h01m 262° 05h09m 19h29m 22h50m,1 -7°25'
03 Gi 06h35m 098° 12h18m 45° 18h02m 262° 05h08m 19h30m 22h53m,8 -7°02'
04 Ve 06h34m 097° 12h18m 45° 18h03m 263° 05h07m 19h31m 22h57m,5 -6°39'
05 Sa 06h33m 097° 12h18m 45° 18h04m 263° 05h05m 19h32m 23h01m,3 -6°16'
06 Do 06h31m 097° 12h18m 46° 18h05m 264° 05h04m 19h33m 23h05m,0 -5°53'
07 Lu 06h30m 096° 12h18m 46° 18h06m 264° 05h02m 19h34m 23h08m,7 -5°30'
08 Ma 06h28m 096° 12h17m 46° 18h07m 265° 05h01m 19h35m 23h12m,4 -5°06'
09 Me 06h27m 095° 12h17m 47° 18h08m 265° 04h59m 19h36m 23h16m,1 -4°43'
10 Gi 06h25m 095° 12h17m 47° 18h09m 266° 04h58m 19h37m 23h19m,8 -4°20'
11 Ve 06h24m 094° 12h17m 48° 18h10m 266° 04h56m 19h38m 23h23m,5 -3°56'
12 Sa 06h22m 094° 12h16m 48° 18h11m 267° 04h55m 19h39m 23h27m,2 -3°33'
13 Do 06h21m 093° 12h16m 48° 18h12m 267° 04h53m 19h40m 23h30m,8 -3°09'
14 Lu 06h19m 093° 12h16m 49° 18h13m 268° 04h52m 19h41m 23h34m,5 -2°45'
15 Ma 06h18m 092° 12h16m 49° 18h14m 268° 04h50m 19h42m 23h38m,2 -2°22'
16 Me 06h16m 092° 12h15m 50° 18h15m 269° 04h48m 19h43m 23h41m,8 -1°58'
17 Gi 06h15m 091° 12h15m 50° 18h16m 269° 04h47m 19h44m 23h45m,5 -1°34'
18 Ve 06h13m 091° 12h15m 50° 18h17m 270° 04h45m 19h45m 23h49m,2 -1°11'
19 Sa 06h12m 090° 12h14m 51° 18h18m 270° 04h44m 19h46m 23h52m,8 -0°47'
20 Do 06h10m 090° 12h14m 51° 18h19m 271° 04h42m 19h47m 23h56m,5 -0°23'
21 Lu 06h09m 089° 12h14m 52° 18h20m 271° 04h40m 19h48m 00h00m,1 +0°01'
22 Ma 06h07m 089° 12h13m 52° 18h21m 272° 04h39m 19h49m 00h03m,7 +0°24'
23 Me 06h05m 088° 12h13m 52° 18h22m 272° 04h37m 19h50m 00h07m,4 +0°48'
24 Gi 06h04m 088° 12h13m 53° 18h22m 273° 04h35m 19h51m 00h11m,0 +1°12'
25 Ve 06h02m 087° 12h13m 53° 18h23m 273° 04h34m 19h52m 00h14m,7 +1°35'
26 Sa 06h01m 087° 12h12m 54° 18h24m 274° 04h32m 19h53m 00h18m,3 +1°59'
27 Do 06h59m 086° 13h12m 54° 19h25m 274° 05h30m 20h55m 00h21m,9 +2°22'
28 Lu 06h58m 086° 13h12m 54° 19h26m 275° 05h29m 20h56m 00h25m,6 +2°46'
29 Ma 06h56m 085° 13h11m 55° 19h27m 275° 05h27m 20h57m 00h29m,2 +3°09'
30 Me 06h55m 085° 13h11m 55° 19h28m 276° 05h25m 20h58m 00h32m,9 +3°33'
31 Gi 06h53m 084° 13h11m 55° 19h29m 276° 05h23m 20h59m 00h36m,5 +3°56'
Aprile 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Ve 06h52m 084° 13h10m 56° 19h30m 277° 05h22m 21h00m 00h40m,2 +4°19'
02 Sa 06h50m 083° 13h10m 56° 19h31m 277° 05h20m 21h01m 00h43m,8 +4°42'
03 Do 06h49m 083° 13h10m 57° 19h32m 278° 05h18m 21h02m 00h47m,5 +5°06'
04 Lu 06h47m 082° 13h10m 57° 19h33m 278° 05h17m 21h04m 00h51m,1 +5°29'
05 Ma 06h46m 082° 13h09m 57° 19h34m 279° 05h15m 21h05m 00h54m,8 +5°51'
06 Me 06h44m 081° 13h09m 58° 19h35m 279° 05h13m 21h06m 00h58m,4 +6°14'
07 Gi 06h43m 081° 13h09m 58° 19h36m 280° 05h11m 21h07m 01h02m,1 +6°37'
08 Ve 06h41m 080° 13h08m 59° 19h36m 280° 05h10m 21h08m 01h05m,7 +7°00'
09 Sa 06h40m 080° 13h08m 59° 19h37m 281° 05h08m 21h09m 01h09m,4 +7°22'
10 Do 06h38m 079° 13h08m 59° 19h38m 281° 05h06m 21h11m 01h13m,1 +7°44'
11 Lu 06h37m 079° 13h08m 60° 19h39m 281° 05h04m 21h12m 01h16m,7 +8°07'
12 Ma 06h35m 078° 13h07m 60° 19h40m 282° 05h03m 21h13m 01h20m,4 +8°29'
13 Me 06h34m 078° 13h07m 60° 19h41m 282° 05h01m 21h14m 01h24m,1 +8°50'
14 Gi 06h32m 077° 13h07m 61° 19h42m 283° 04h59m 21h16m 01h27m,8 +9°12'
15 Ve 06h31m 077° 13h07m 61° 19h43m 283° 04h57m 21h17m 01h31m,5 +9°34'
16 Sa 06h30m 076° 13h06m 61° 19h44m 284° 04h56m 21h18m 01h35m,2 +9°55'
17 Do 06h28m 076° 13h06m 62° 19h45m 284° 04h54m 21h19m 01h38m,9 +10°17'
18 Lu 06h27m 075° 13h06m 62° 19h46m 285° 04h52m 21h21m 01h42m,6 +10°38'
19 Ma 06h25m 075° 13h06m 62° 19h47m 285° 04h51m 21h22m 01h46m,3 +10°59'
20 Me 06h24m 075° 13h05m 63° 19h48m 286° 04h49m 21h23m 01h50m,0 +11°19'
21 Gi 06h23m 074° 13h05m 63° 19h49m 286° 04h47m 21h24m 01h53m,8 +11°40'
22 Ve 06h21m 074° 13h05m 64° 19h50m 286° 04h45m 21h26m 01h57m,5 +12°00'
23 Sa 06h20m 073° 13h05m 64° 19h50m 287° 04h44m 21h27m 02h01m,3 +12°21'
24 Do 06h19m 073° 13h05m 64° 19h51m 287° 04h42m 21h28m 02h05m,0 +12°41'
25 Lu 06h17m 072° 13h05m 65° 19h52m 288° 04h40m 21h30m 02h08m,8 +13°00'
26 Ma 06h16m 072° 13h04m 65° 19h53m 288° 04h39m 21h31m 02h12m,5 +13°20'
27 Me 06h15m 072° 13h04m 65° 19h54m 289° 04h37m 21h32m 02h16m,3 +13°39'
28 Gi 06h14m 071° 13h04m 65° 19h55m 289° 04h35m 21h34m 02h20m,1 +13°58'
29 Ve 06h12m 071° 13h04m 66° 19h56m 289° 04h34m 21h35m 02h23m,9 +14°17'
30 Sa 06h11m 070° 13h04m 66° 19h57m 290° 04h32m 21h36m 02h27m,7 +14°36'
Maggio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Do 06h10m 070° 13h04m 66° 19h58m 290° 04h31m 21h38m 02h31m,5 +14°54'
02 Lu 06h09m 070° 13h04m 67° 19h59m 291° 04h29m 21h39m 02h35m,3 +15°13'
03 Ma 06h08m 069° 13h03m 67° 19h59m 291° 04h27m 21h40m 02h39m,2 +15°30'
04 Me 06h06m 069° 13h03m 67° 20h01m 291° 04h26m 21h42m 02h43m,0 +15°48'
05 Gi 06h05m 068° 13h03m 68° 20h02m 292° 04h24m 21h43m 02h46m,9 +16°06'
06 Ve 06h04m 068° 13h03m 68° 20h03m 292° 04h23m 21h45m 02h50m,7 +16°23'
07 Sa 06h03m 068° 13h03m 68° 20h04m 292° 04h21m 21h46m 02h54m,6 +16°40'
08 Do 06h02m 067° 13h03m 68° 20h04m 293° 04h20m 21h47m 02h58m,5 +16°56'
09 Lu 06h01m 067° 13h03m 69° 20h05m 293° 04h18m 21h49m 03h02m,4 +17°12'
10 Ma 06h00m 067° 13h03m 69° 20h06m 294° 04h17m 21h50m 03h06m,3 +17°28'
11 Me 05h59m 066° 13h03m 69° 20h07m 294° 04h15m 21h51m 03h10m,2 +17°44'
12 Gi 05h58m 066° 13h03m 69° 20h08m 294° 04h14m 21h53m 03h14m,1 +18°00'
13 Ve 05h57m 066° 13h03m 70° 20h09m 295° 04h13m 21h54m 03h18m,0 +18°15'
14 Sa 05h56m 065° 13h03m 70° 20h10m 295° 04h11m 21h55m 03h21m,9 +18°29'
15 Do 05h55m 065° 13h03m 70° 20h11m 295° 04h10m 21h57m 03h25m,9 +18°44'
16 Lu 05h55m 065° 13h03m 70° 20h12m 295° 04h09m 21h58m 03h29m,8 +18°58'
17 Ma 05h54m 064° 13h03m 71° 20h13m 296° 04h07m 21h59m 03h33m,8 +19°12'
18 Me 05h53m 064° 13h03m 71° 20h13m 296° 04h06m 22h01m 03h37m,7 +19°26'
19 Gi 05h52m 064° 13h03m 71° 20h14m 296° 04h05m 22h02m 03h41m,7 +19°39'
20 Ve 05h51m 063° 13h03m 71° 20h15m 297° 04h04m 22h03m 03h45m,7 +19°52'
21 Sa 05h51m 063° 13h03m 72° 20h16m 297° 04h02m 22h05m 03h49m,7 +20°04'
22 Do 05h50m 063° 13h03m 72° 20h17m 297° 04h01m 22h06m 03h53m,7 +20°16'
23 Lu 05h49m 063° 13h03m 72° 20h18m 297° 04h00m 22h07m 03h57m,7 +20°28'
24 Ma 05h49m 062° 13h03m 72° 20h18m 298° 03h59m 22h08m 04h01m,8 +20°40'
25 Me 05h48m 062° 13h03m 72° 20h19m 298° 03h58m 22h10m 04h05m,8 +20°51'
26 Gi 05h47m 062° 13h03m 72° 20h20m 298° 03h57m 22h11m 04h09m,8 +21°02'
27 Ve 05h47m 062° 13h04m 73° 20h21m 298° 03h56m 22h12m 04h13m,9 +21°12'
28 Sa 05h46m 061° 13h04m 73° 20h21m 299° 03h55m 22h13m 04h17m,9 +21°22'
29 Do 05h46m 061° 13h04m 73° 20h22m 299° 03h54m 22h14m 04h22m,0 +21°32'
30 Lu 05h45m 061° 13h04m 73° 20h23m 299° 03h53m 22h15m 04h26m,1 +21°41'
31 Ma 05h45m 061° 13h04m 73° 20h24m 299° 03h53m 22h16m 04h30m,2 +21°50'
Giugno 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Me 05h45m 061° 13h04m 73° 20h24m 299° 03h52m 22h17m 04h34m,3 +21°59'
02 Gi 05h44m 060° 13h04m 74° 20h25m 300° 03h51m 22h18m 04h38m,4 +22°07'
03 Ve 05h44m 060° 13h05m 74° 20h26m 300° 03h50m 22h19m 04h42m,5 +22°14'
04 Sa 05h44m 060° 13h05m 74° 20h26m 300° 03h50m 22h20m 04h46m,6 +22°22'
05 Do 05h43m 060° 13h05m 74° 20h27m 300° 03h49m 22h21m 04h50m,7 +22°29'
06 Lu 05h43m 060° 13h05m 74° 20h28m 300° 03h49m 22h22m 04h54m,8 +22°35'
07 Ma 05h43m 060° 13h05m 74° 20h28m 300° 03h48m 22h23m 04h58m,9 +22°42'
08 Me 05h43m 060° 13h05m 74° 20h29m 300° 03h48m 22h24m 05h03m,1 +22°48'
09 Gi 05h42m 059° 13h06m 74° 20h29m 301° 03h47m 22h25m 05h07m,2 +22°53'
10 Ve 05h42m 059° 13h06m 74° 20h30m 301° 03h47m 22h25m 05h11m,3 +22°58'
11 Sa 05h42m 059° 13h06m 74° 20h30m 301° 03h47m 22h26m 05h15m,5 +23°03'
12 Do 05h42m 059° 13h06m 75° 20h31m 301° 03h46m 22h27m 05h19m,6 +23°07'
13 Lu 05h42m 059° 13h06m 75° 20h31m 301° 03h46m 22h27m 05h23m,8 +23°11'
14 Ma 05h42m 059° 13h07m 75° 20h31m 301° 03h46m 22h28m 05h27m,9 +23°14'
15 Me 05h42m 059° 13h07m 75° 20h32m 301° 03h46m 22h28m 05h32m,1 +23°17'
16 Gi 05h42m 059° 13h07m 75° 20h32m 301° 03h46m 22h29m 05h36m,2 +23°19'
17 Ve 05h42m 059° 13h07m 75° 20h33m 301° 03h46m 22h29m 05h40m,4 +23°22'
18 Sa 05h42m 059° 13h08m 75° 20h33m 301° 03h46m 22h30m 05h44m,5 +23°23'
19 Do 05h42m 059° 13h08m 75° 20h33m 301° 03h46m 22h30m 05h48m,7 +23°25'
20 Lu 05h43m 059° 13h08m 75° 20h33m 301° 03h46m 22h30m 05h52m,8 +23°26'
21 Ma 05h43m 059° 13h08m 75° 20h34m 301° 03h46m 22h30m 05h57m,0 +23°26'
22 Me 05h43m 059° 13h08m 75° 20h34m 301° 03h46m 22h31m 06h01m,2 +23°26'
23 Gi 05h43m 059° 13h09m 75° 20h34m 301° 03h46m 22h31m 06h05m,3 +23°26'
24 Ve 05h43m 059° 13h09m 75° 20h34m 301° 03h47m 22h31m 06h09m,5 +23°25'
25 Sa 05h44m 059° 13h09m 75° 20h34m 301° 03h47m 22h31m 06h13m,6 +23°24'
26 Do 05h44m 059° 13h09m 75° 20h34m 301° 03h47m 22h31m 06h17m,8 +23°22'
27 Lu 05h44m 059° 13h09m 75° 20h34m 301° 03h48m 22h31m 06h21m,9 +23°20'
28 Ma 05h45m 059° 13h10m 75° 20h34m 301° 03h48m 22h31m 06h26m,1 +23°18'
29 Me 05h45m 059° 13h10m 75° 20h34m 301° 03h49m 22h31m 06h30m,2 +23°15'
30 Gi 05h46m 059° 13h10m 75° 20h34m 301° 03h50m 22h30m 06h34m,4 +23°12'
Luglio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Ve 05h46m 059° 13h10m 74° 20h34m 301° 03h50m 22h30m 06h38m,5 +23°09'
02 Sa 05h47m 059° 13h10m 74° 20h34m 301° 03h51m 22h30m 06h42m,7 +23°04'
03 Do 05h47m 059° 13h11m 74° 20h34m 301° 03h52m 22h29m 06h46m,8 +23°00'
04 Lu 05h48m 059° 13h11m 74° 20h34m 300° 03h52m 22h29m 06h50m,9 +22°55'
05 Ma 05h48m 060° 13h11m 74° 20h34m 300° 03h53m 22h29m 06h55m,1 +22°50'
06 Me 05h49m 060° 13h11m 74° 20h34m 300° 03h54m 22h28m 06h59m,2 +22°44'
07 Gi 05h49m 060° 13h11m 74° 20h33m 300° 03h55m 22h28m 07h03m,3 +22°38'
08 Ve 05h50m 060° 13h12m 74° 20h33m 300° 03h56m 22h27m 07h07m,4 +22°32'
09 Sa 05h50m 060° 13h12m 74° 20h33m 300° 03h56m 22h26m 07h11m,5 +22°25'
10 Do 05h51m 060° 13h12m 74° 20h32m 300° 03h57m 22h26m 07h15m,6 +22°18'
11 Lu 05h52m 061° 13h12m 73° 20h32m 299° 03h58m 22h25m 07h19m,7 +22°10'
12 Ma 05h52m 061° 13h12m 73° 20h32m 299° 03h59m 22h24m 07h23m,7 +22°03'
13 Me 05h53m 061° 13h12m 73° 20h31m 299° 04h00m 22h23m 07h27m,8 +21°54'
14 Gi 05h54m 061° 13h12m 73° 20h31m 299° 04h01m 22h22m 07h31m,9 +21°46'
15 Ve 05h54m 061° 13h12m 73° 20h30m 299° 04h03m 22h22m 07h35m,9 +21°36'
16 Sa 05h55m 061° 13h13m 73° 20h30m 298° 04h04m 22h21m 07h40m,0 +21°27'
17 Do 05h56m 062° 13h13m 73° 20h29m 298° 04h05m 22h20m 07h44m,0 +21°17'
18 Lu 05h57m 062° 13h13m 72° 20h28m 298° 04h06m 22h19m 07h48m,0 +21°07'
19 Ma 05h57m 062° 13h13m 72° 20h28m 298° 04h07m 22h18m 07h52m,0 +20°57'
20 Me 05h58m 062° 13h13m 72° 20h27m 297° 04h08m 22h17m 07h56m,1 +20°46'
21 Gi 05h59m 063° 13h13m 72° 20h27m 297° 04h09m 22h15m 08h00m,1 +20°35'
22 Ve 05h59m 063° 13h13m 72° 20h26m 297° 04h11m 22h14m 08h04m,0 +20°23'
23 Sa 06h00m 063° 13h13m 71° 20h25m 297° 04h12m 22h13m 08h08m,0 +20°11'
24 Do 06h01m 063° 13h13m 71° 20h24m 296° 04h13m 22h12m 08h12m,0 +19°59'
25 Lu 06h02m 064° 13h13m 71° 20h24m 296° 04h14m 22h11m 08h16m,0 +19°46'
26 Ma 06h03m 064° 13h13m 71° 20h23m 296° 04h16m 22h09m 08h19m,9 +19°33'
27 Me 06h04m 064° 13h13m 71° 20h22m 296° 04h17m 22h08m 08h23m,9 +19°20'
28 Gi 06h05m 065° 13h13m 70° 20h21m 295° 04h18m 22h07m 08h27m,8 +19°07'
29 Ve 06h05m 065° 13h13m 70° 20h20m 295° 04h20m 22h05m 08h31m,7 +18°53'
30 Sa 06h06m 065° 13h13m 70° 20h19m 295° 04h21m 22h04m 08h35m,6 +18°38'
31 Do 06h07m 066° 13h13m 70° 20h18m 294° 04h22m 22h03m 08h39m,5 +18°24'
Agosto 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Lu 06h08m 066° 13h13m 69° 20h17m 294° 04h23m 22h01m 08h43m,4 +18°09'
02 Ma 06h09m 066° 13h13m 69° 20h16m 294° 04h25m 21h59m 08h47m,3 +17°54'
03 Me 06h10m 067° 13h13m 69° 20h15m 293° 04h26m 21h58m 08h51m,2 +17°39'
04 Gi 06h10m 067° 13h13m 69° 20h14m 293° 04h27m 21h57m 08h55m,0 +17°23'
05 Ve 06h11m 067° 13h13m 68° 20h13m 293° 04h29m 21h55m 08h58m,9 +17°07'
06 Sa 06h12m 068° 13h12m 68° 20h12m 292° 04h30m 21h54m 09h02m,7 +16°51'
07 Do 06h13m 068° 13h12m 68° 20h11m 292° 04h31m 21h52m 09h06m,6 +16°34'
08 Lu 06h14m 068° 13h12m 68° 20h10m 291° 04h33m 21h51m 09h10m,4 +16°18'
09 Ma 06h15m 069° 13h12m 67° 20h09m 291° 04h34m 21h49m 09h14m,2 +16°01'
10 Me 06h16m 069° 13h12m 67° 20h08m 291° 04h35m 21h48m 09h18m,0 +15°43'
11 Gi 06h17m 070° 13h12m 67° 20h06m 290° 04h36m 21h46m 09h21m,8 +15°26'
12 Ve 06h17m 070° 13h12m 66° 20h05m 290° 04h38m 21h44m 09h25m,6 +15°08'
13 Sa 06h18m 070° 13h11m 66° 20h04m 290° 04h39m 21h43m 09h29m,4 +14°50'
14 Do 06h19m 071° 13h11m 66° 20h03m 289° 04h40m 21h41m 09h33m,1 +14°32'
15 Lu 06h20m 071° 13h11m 65° 20h01m 289° 04h42m 21h39m 09h36m,9 +14°13'
16 Ma 06h21m 072° 13h11m 65° 20h00m 288° 04h43m 21h38m 09h40m,6 +13°55'
17 Me 06h22m 072° 13h11m 65° 19h59m 288° 04h44m 21h36m 09h44m,4 +13°36'
18 Gi 06h23m 072° 13h10m 64° 19h57m 287° 04h45m 21h34m 09h48m,1 +13°17'
19 Ve 06h24m 073° 13h10m 64° 19h56m 287° 04h47m 21h33m 09h51m,8 +12°57'
20 Sa 06h24m 073° 13h10m 64° 19h55m 287° 04h48m 21h31m 09h55m,5 +12°38'
21 Do 06h25m 074° 13h10m 64° 19h53m 286° 04h49m 21h29m 09h59m,2 +12°18'
22 Lu 06h26m 074° 13h09m 63° 19h52m 286° 04h50m 21h28m 10h02m,9 +11°58'
23 Ma 06h27m 075° 13h09m 63° 19h51m 285° 04h52m 21h26m 10h06m,6 +11°38'
24 Me 06h28m 075° 13h09m 62° 19h49m 285° 04h53m 21h24m 10h10m,3 +11°18'
25 Gi 06h29m 075° 13h09m 62° 19h48m 284° 04h54m 21h22m 10h14m,0 +10°57'
26 Ve 06h30m 076° 13h08m 62° 19h46m 284° 04h55m 21h21m 10h17m,6 +10°36'
27 Sa 06h31m 076° 13h08m 61° 19h45m 284° 04h56m 21h19m 10h21m,3 +10°15'
28 Do 06h31m 077° 13h08m 61° 19h44m 283° 04h58m 21h17m 10h25m,0 +9°54'
29 Lu 06h32m 077° 13h08m 61° 19h42m 283° 04h59m 21h15m 10h28m,6 +9°33'
30 Ma 06h33m 078° 13h07m 60° 19h41m 282° 04h59m 21h14m 10h32m,3 +9°12'
31 Me 06h34m 078° 13h07m 60° 19h39m 282° 05h01m 21h12m 10h35m,9 +8°50'
Settembre 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Inizio Crep. Fine Crep. A.R. Declin.
01 Gi 06h35m 079° 13h07m 60° 19h38m 281° 05h02m 21h10m 10h39m,5 +8°29'
02 Ve 06h36m 079° 13h06m 59° 19h36m 281° 05h03m 21h08m 10h43m,1 +8°07'
03 Sa 06h37m 080° 13h06m 59° 19h35m 280° 05h04m 21h06m 10h46m,8 +7°45'
04 Do 06h37m 080° 13h06m 59° 19h33m 280° 05h06m 21h05m 10h50m,4 +7°23'
05 Lu 06h38m 080° 13h05m 58° 19h32m 279° 05h07m 21h03m 10h54m,0 +7°01'
06 Ma 06h39m 081° 13h05m 58° 19h30m 279° 05h08m 21h01m 10h57m,6 +6°39'
07 Me 06h40m 081° 13h05m 57° 19h29m 278° 05h09m 20h59m 11h01m,2 +6°17'
08 Gi 06h41m 082° 13h04m 57° 19h27m 278° 05h10m 20h58m 11h04m,8 +5°54'
