effemeridi saturno
Universitą degli Studi di Palermo | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | AREA RISERVATA | 
 
 

Osservatorio Astronomico
DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA ED APPLICAZIONI

 




Lat. 38° 06' 39 " N
Long. 13° 22' 23" E

 

SATURNO
Palermo  -  Fuso Orario GMT+1
Calcolo con ora legale

Gennaio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Sa     06h30m 47° 12h19m 265° 13h05m,1 -4°19' 084° +1,19
02 Do 00h37m 095° 06h26m 47° 12h15m 265° 13h05m,3 -4°20' 085° +1,19
03 Lu 00h33m 095° 06h22m 47° 12h11m 265° 13h05m,4 -4°21' 086° +1,18
04 Ma 00h29m 095° 06h18m 47° 12h07m 265° 13h05m,6 -4°22' 086° +1,18
05 Me 00h25m 095° 06h14m 47° 12h03m 265° 13h05m,8 -4°22' 087° +1,18
06 Gi 00h22m 095° 06h11m 47° 11h59m 265° 13h05m,9 -4°23' 088° +1,17
07 Ve 00h18m 095° 06h07m 47° 11h56m 265° 13h06m,0 -4°23' 089° +1,17
08 Sa 00h14m 095° 06h03m 47° 11h52m 265° 13h06m,2 -4°24' 090° +1,17
09 Do 00h10m 095° 05h59m 47° 11h48m 265° 13h06m,3 -4°24' 091° +1,16
10 Lu 00h07m 095° 05h55m 47° 11h44m 265° 13h06m,4 -4°25' 092° +1,16
11 Ma 00h03m 095° 05h52m 47° 11h40m 265° 13h06m,5 -4°25' 093° +1,16
12 Me 23h55m 095° 05h48m 47° 11h37m 265° 13h06m,6 -4°25' 094° +1,15
13 Gi 23h51m 095° 05h44m 47° 11h33m 265° 13h06m,7 -4°26' 095° +1,15
14 Ve 23h47m 095° 05h40m 47° 11h29m 265° 13h06m,8 -4°26' 096° +1,14
15 Sa 23h44m 095° 05h36m 47° 11h25m 265° 13h06m,9 -4°26' 097° +1,14
16 Do 23h40m 095° 05h32m 47° 11h21m 265° 13h07m,0 -4°26' 098° +1,14
17 Lu 23h36m 095° 05h29m 47° 11h17m 265° 13h07m,0 -4°26' 099° +1,13
18 Ma 23h32m 095° 05h25m 47° 11h13m 265° 13h07m,1 -4°27' 100° +1,13
19 Me 23h28m 095° 05h21m 47° 11h10m 265° 13h07m,2 -4°27' 101° +1,12
20 Gi 23h24m 095° 05h17m 47° 11h06m 265° 13h07m,2 -4°27' 102° +1,12
21 Ve 23h20m 095° 05h13m 47° 11h02m 265° 13h07m,3 -4°27' 103° +1,12
22 Sa 23h16m 095° 05h09m 47° 10h58m 265° 13h07m,3 -4°27' 104° +1,11
23 Do 23h13m 095° 05h05m 47° 10h54m 265° 13h07m,3 -4°26' 105° +1,11
24 Lu 23h09m 095° 05h01m 47° 10h50m 265° 13h07m,4 -4°26' 106° +1,10
25 Ma 23h05m 095° 04h57m 47° 10h46m 265° 13h07m,4 -4°26' 107° +1,10
26 Me 23h01m 095° 04h53m 47° 10h42m 265° 13h07m,4 -4°26' 108° +1,10
27 Gi 22h57m 095° 04h50m 47° 10h38m 265° 13h07m,4 -4°26' 109° +1,09
28 Ve 22h53m 095° 04h46m 47° 10h34m 265° 13h07m,4 -4°25' 110° +1,09
29 Sa 22h49m 095° 04h42m 47° 10h30m 265° 13h07m,4 -4°25' 111° +1,08
30 Do 22h45m 095° 04h38m 47° 10h27m 265° 13h07m,4 -4°25' 113° +1,08
31 Lu 22h41m 095° 04h34m 47° 10h23m 265° 13h07m,4 -4°24' 114° +1,07
Febbraio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ma 22h37m 095° 04h30m 47° 10h19m 265° 13h07m,3 -4°24' 115° +1,06
02 Me 22h33m 095° 04h26m 47° 10h15m 265° 13h07m,3 -4°23' 116° +1,06
03 Gi 22h29m 095° 04h22m 47° 10h11m 265° 13h07m,3 -4°23' 117° +1,05
04 Ve 22h25m 095° 04h18m 47° 10h07m 265° 13h07m,2 -4°22' 118° +1,04
05 Sa 22h21m 095° 04h14m 47° 10h03m 265° 13h07m,2 -4°21' 119° +1,04
06 Do 22h17m 095° 04h10m 47° 09h59m 265° 13h07m,1 -4°21' 120° +1,03
07 Lu 22h13m 095° 04h06m 47° 09h55m 265° 13h07m,0 -4°20' 121° +1,02
08 Ma 22h09m 095° 04h02m 47° 09h51m 265° 13h06m,9 -4°19' 122° +1,02
09 Me 22h05m 095° 03h58m 47° 09h47m 265° 13h06m,9 -4°18' 123° +1,01
10 Gi 22h01m 095° 03h54m 47° 09h43m 265° 13h06m,8 -4°18' 124° +1,00
11 Ve 21h57m 095° 03h50m 47° 09h39m 265° 13h06m,7 -4°17' 125° +0,99
12 Sa 21h52m 095° 03h46m 47° 09h35m 265° 13h06m,6 -4°16' 126° +0,99
13 Do 21h48m 095° 03h42m 47° 09h31m 265° 13h06m,5 -4°15' 127° +0,98
14 Lu 21h44m 095° 03h38m 47° 09h27m 265° 13h06m,4 -4°14' 128° +0,97
15 Ma 21h40m 095° 03h34m 47° 09h23m 265° 13h06m,3 -4°13' 129° +0,96
16 Me 21h36m 095° 03h30m 47° 09h19m 265° 13h06m,1 -4°12' 130° +0,96
17 Gi 21h32m 095° 03h26m 47° 09h15m 265° 13h06m,0 -4°11' 131° +0,95
18 Ve 21h28m 095° 03h21m 47° 09h11m 265° 13h05m,9 -4°10' 132° +0,94
19 Sa 21h24m 095° 03h17m 47° 09h07m 265° 13h05m,7 -4°09' 133° +0,93
20 Do 21h20m 095° 03h13m 47° 09h03m 265° 13h05m,6 -4°08' 134° +0,92
21 Lu 21h15m 095° 03h09m 47° 08h59m 265° 13h05m,4 -4°06' 135° +0,92
22 Ma 21h11m 095° 03h05m 47° 08h55m 265° 13h05m,3 -4°05' 136° +0,91
23 Me 21h07m 095° 03h01m 47° 08h51m 265° 13h05m,1 -4°04' 137° +0,90
24 Gi 21h03m 095° 02h57m 47° 08h47m 265° 13h04m,9 -4°03' 138° +0,89
25 Ve 20h59m 095° 02h53m 47° 08h43m 265° 13h04m,8 -4°01' 139° +0,88
26 Sa 20h54m 095° 02h49m 47° 08h39m 265° 13h04m,6 -4°00' 141° +0,88
27 Do 20h50m 094° 02h45m 47° 08h35m 266° 13h04m,4 -3°59' 142° +0,87
28 Lu 20h46m 094° 02h41m 47° 08h31m 266° 13h04m,2 -3°57' 143° +0,86
Marzo 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ma 20h42m 094° 02h36m 47° 08h27m 266° 13h04m,0 -3°56' 144° +0,85
02 Me 20h38m 094° 02h32m 47° 08h23m 266° 13h03m,8 -3°54' 145° +0,84
03 Gi 20h33m 094° 02h28m 47° 08h19m 266° 13h03m,6 -3°53' 146° +0,83
04 Ve 20h29m 094° 02h24m 48° 08h15m 266° 13h03m,4 -3°51' 147° +0,83
05 Sa 20h25m 094° 02h20m 48° 08h10m 266° 13h03m,2 -3°50' 148° +0,82
06 Do 20h21m 094° 02h16m 48° 08h06m 266° 13h03m,0 -3°48' 149° +0,81
07 Lu 20h17m 094° 02h12m 48° 08h02m 266° 13h02m,8 -3°47' 150° +0,80
08 Ma 20h12m 094° 02h07m 48° 07h58m 266° 13h02m,5 -3°45' 151° +0,79
09 Me 20h08m 094° 02h03m 48° 07h54m 266° 13h02m,3 -3°43' 152° +0,79
10 Gi 20h04m 094° 01h59m 48° 07h50m 266° 13h02m,1 -3°42' 153° +0,78
11 Ve 19h59m 094° 01h55m 48° 07h46m 266° 13h01m,8 -3°40' 154° +0,77
12 Sa 19h55m 094° 01h51m 48° 07h42m 266° 13h01m,6 -3°38' 155° +0,76
13 Do 19h51m 094° 01h47m 48° 07h38m 266° 13h01m,3 -3°37' 156° +0,75
14 Lu 19h47m 094° 01h42m 48° 07h34m 266° 13h01m,1 -3°35' 157° +0,74
15 Ma 19h42m 094° 01h38m 48° 07h30m 266° 13h00m,8 -3°33' 159° +0,74
16 Me 19h38m 094° 01h34m 48° 07h26m 266° 13h00m,6 -3°32' 160° +0,73
17 Gi 19h34m 094° 01h30m 48° 07h21m 266° 13h00m,3 -3°30' 161° +0,72
18 Ve 19h30m 094° 01h26m 48° 07h17m 266° 13h00m,1 -3°28' 162° +0,71
19 Sa 19h25m 094° 01h21m 48° 07h13m 266° 12h59m,8 -3°26' 163° +0,70
20 Do 19h21m 094° 01h17m 48° 07h09m 266° 12h59m,5 -3°25' 164° +0,70
21 Lu 19h17m 094° 01h13m 48° 07h05m 266° 12h59m,3 -3°23' 165° +0,69
22 Ma 19h12m 094° 01h09m 48° 07h01m 266° 12h59m,0 -3°21' 166° +0,68
23 Me 19h08m 094° 01h05m 48° 06h57m 266° 12h58m,7 -3°19' 167° +0,67
24 Gi 19h04m 094° 01h00m 48° 06h53m 266° 12h58m,5 -3°17' 168° +0,67
25 Ve 18h59m 094° 00h52m 48° 06h49m 266° 12h58m,2 -3°16' 169° +0,66
26 Sa 18h55m 094° 00h52m 48° 06h45m 266° 12h57m,9 -3°14' 170° +0,65
27 Do 19h51m 093° 00h48m 48° 07h40m 267° 12h57m,6 -3°12' 171° +0,64
28 Lu 19h47m 093° 01h44m 48° 07h36m 267° 12h57m,3 -3°10' 172° +0,64
29 Ma 19h42m 093° 01h39m 48° 07h32m 267° 12h57m,1 -3°08' 173° +0,63
30 Me 19h38m 093° 01h35m 48° 07h28m 267° 12h56m,8 -3°06' 174° +0,62
31 Gi 19h34m 093° 01h31m 48° 07h24m 267° 12h56m,5 -3°05' 175° +0,62
Aprile 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ve 19h29m 093°     07h20m 267° 12h56m,2 -3°03' 176° +0,61
02 Sa 19h25m 093° 01h23m 48° 07h16m 267° 12h55m,9 -3°01' 177° +0,61
03 Do 19h21m 093° 01h18m 48° 07h12m 267° 12h55m,6 -2°59' 177° +0,60
04 Lu 19h16m 093° 01h14m 48° 07h07m 267° 12h55m,3 -2°57' 177° +0,60
05 Ma 19h12m 093° 01h10m 48° 07h03m 267° 12h55m,1 -2°55' 177° +0,60
06 Me 19h08m 093° 01h06m 48° 06h59m 267° 12h54m,8 -2°54' 177° +0,61
07 Gi 19h04m 093° 01h01m 49° 06h55m 267° 12h54m,5 -2°52' 176° +0,61
08 Ve 18h59m 093° 00h57m 49° 06h51m 267° 12h54m,2 -2°50' 175° +0,62
09 Sa 18h55m 093° 00h53m 49° 06h47m 267° 12h53m,9 -2°48' 174° +0,62
10 Do 18h51m 093° 00h49m 49° 06h43m 267° 12h53m,6 -2°46' 173° +0,63
11 Lu 18h46m 093° 00h45m 49° 06h39m 267° 12h53m,3 -2°45' 172° +0,64
12 Ma 18h42m 093° 00h40m 49° 06h34m 267° 12h53m,1 -2°43' 171° +0,64
13 Me 18h38m 093° 00h36m 49° 06h30m 267° 12h52m,8 -2°41' 170° +0,65
14 Gi 18h33m 093° 00h32m 49° 06h26m 267° 12h52m,5 -2°39' 169° +0,66
15 Ve 18h29m 093° 00h28m 49° 06h22m 267° 12h52m,2 -2°38' 168° +0,67
16 Sa 18h25m 093° 00h24m 49° 06h18m 267° 12h51m,9 -2°36' 167° +0,67
17 Do 18h21m 093° 00h19m 49° 06h14m 267° 12h51m,7 -2°34' 166° +0,68
18 Lu 18h16m 093° 00h15m 49° 06h10m 267° 12h51m,4 -2°33' 165° +0,69
19 Ma 18h12m 093° 00h11m 49° 06h06m 267° 12h51m,1 -2°31' 164° +0,70
20 Me 18h08m 093° 00h07m 49° 06h02m 267° 12h50m,8 -2°29' 163° +0,70
21 Gi 18h03m 093° 00h03m 49° 05h57m 267° 12h50m,6 -2°28' 162° +0,71
22 Ve 17h59m 093° 23h54m 49° 05h53m 267° 12h50m,3 -2°26' 161° +0,72
23 Sa 17h55m 092° 23h50m 49° 05h49m 268° 12h50m,1 -2°25' 160° +0,73
24 Do 17h51m 092° 23h46m 49° 05h45m 268° 12h49m,8 -2°23' 159° +0,73
25 Lu 17h46m 092° 23h42m 49° 05h41m 268° 12h49m,5 -2°22' 158° +0,74
26 Ma 17h42m 092° 23h37m 49° 05h37m 268° 12h49m,3 -2°20' 157° +0,75
27 Me 17h38m 092° 23h33m 49° 05h33m 268° 12h49m,0 -2°19' 156° +0,76
28 Gi 17h34m 092° 23h29m 49° 05h29m 268° 12h48m,8 -2°17' 155° +0,77
29 Ve 17h29m 092° 23h25m 49° 05h25m 268° 12h48m,5 -2°16' 154° +0,77
30 Sa 17h25m 092° 23h21m 49° 05h20m 268° 12h48m,3 -2°14' 153° +0,78
Maggio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Do 17h21m 092° 23h17m 49° 05h16m 268° 12h48m,1 -2°13' 151° +0,79
02 Lu 17h17m 092° 23h12m 49° 05h12m 268° 12h47m,8 -2°12' 150° +0,80
03 Ma 17h12m 092° 23h08m 49° 05h08m 268° 12h47m,6 -2°10' 149° +0,80
04 Me 17h08m 092° 23h04m 49° 05h04m 268° 12h47m,4 -2°09' 148° +0,81
05 Gi 17h04m 092° 22h59m 49° 04h59m 268° 12h47m,1 -2°08' 147° +0,82
06 Ve 16h59m 092° 22h56m 49° 04h56m 268° 12h46m,9 -2°06' 146° +0,83
07 Sa 16h55m 092° 22h52m 49° 04h52m 268° 12h46m,7 -2°05' 145° +0,84
08 Do 16h51m 092° 22h47m 49° 04h48m 268° 12h46m,5 -2°04' 144° +0,84
09 Lu 16h47m 092° 22h43m 49° 04h44m 268° 12h46m,3 -2°03' 143° +0,85
10 Ma 16h43m 092° 22h39m 49° 04h40m 268° 12h46m,1 -2°02' 142° +0,86
11 Me 16h39m 092° 22h35m 49° 04h36m 268° 12h45m,9 -2°01' 141° +0,87
12 Gi 16h35m 092° 22h31m 49° 04h31m 268° 12h45m,7 -2°00' 140° +0,87
13 Ve 16h30m 092° 22h27m 49° 04h27m 268° 12h45m,5 -1°59' 139° +0,88
14 Sa 16h26m 092° 22h23m 49° 04h23m 268° 12h45m,3 -1°58' 138° +0,89
15 Do 16h22m 092° 22h19m 49° 04h19m 268° 12h45m,1 -1°57' 137° +0,90
16 Lu 16h18m 092° 22h15m 49° 04h15m 268° 12h45m,0 -1°56' 136° +0,90
17 Ma 16h14m 092° 22h10m 49° 04h11m 268° 12h44m,8 -1°55' 135° +0,91
18 Me 16h10m 092° 22h06m 49° 04h07m 268° 12h44m,6 -1°54' 134° +0,92
19 Gi 16h06m 092° 22h02m 49° 04h03m 268° 12h44m,5 -1°53' 133° +0,93
20 Ve 16h01m 092° 21h58m 49° 03h59m 268° 12h44m,3 -1°53' 132° +0,93
21 Sa 15h57m 092° 21h54m 50° 03h55m 268° 12h44m,2 -1°52' 131° +0,94
22 Do 15h53m 092° 21h50m 50° 03h51m 268° 12h44m,1 -1°51' 130° +0,95
23 Lu 15h49m 092° 21h46m 50° 03h47m 268° 12h43m,9 -1°51' 129° +0,96
24 Ma 15h45m 092° 21h42m 50° 03h43m 268° 12h43m,8 -1°50' 128° +0,96
25 Me 15h41m 092° 21h38m 50° 03h39m 268° 12h43m,7 -1°50' 127° +0,97
26 Gi 15h37m 092° 21h34m 50° 03h35m 268° 12h43m,5 -1°49' 126° +0,98
27 Ve 15h33m 092° 21h30m 50° 03h31m 268° 12h43m,4 -1°49' 125° +0,98
28 Sa 15h29m 092° 21h26m 50° 03h27m 268° 12h43m,3 -1°48' 124° +0,99
29 Do 15h25m 092° 21h22m 50° 03h23m 268° 12h43m,2 -1°48' 123° +1,00
30 Lu 15h21m 092° 21h18m 50° 03h19m 268° 12h43m,1 -1°47' 122° +1,01
31 Ma 15h17m 092° 21h14m 50° 03h15m 268° 12h43m,0 -1°47' 121° +1,01
Giugno 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Me 15h13m 092° 21h10m 50° 03h11m 268° 12h43m,0 -1°47' 120° +1,02
02 Gi 15h09m 092° 21h06m 50° 03h07m 268° 12h42m,9 -1°46' 119° +1,03
03 Ve 15h05m 092° 21h02m 50° 03h03m 268° 12h42m,8 -1°46' 118° +1,03
04 Sa 15h01m 092° 20h58m 50° 02h59m 268° 12h42m,7 -1°46' 117° +1,04
05 Do 14h57m 092° 20h54m 50° 02h55m 268° 12h42m,7 -1°46' 116° +1,05
06 Lu 14h53m 092° 20h50m 50° 02h51m 268° 12h42m,6 -1°46' 115° +1,05
07 Ma 14h49m 092° 20h46m 50° 02h47m 268° 12h42m,6 -1°46' 115° +1,06
08 Me 14h45m 092° 20h42m 50° 02h43m 268° 12h42m,5 -1°46' 114° +1,07
09 Gi 14h41m 092° 20h38m 50° 02h39m 268° 12h42m,5 -1°46' 113° +1,07
10 Ve 14h37m 092° 20h34m 50° 02h35m 268° 12h42m,5 -1°46' 112° +1,08
11 Sa 14h33m 092° 20h30m 50° 02h31m 268° 12h42m,4 -1°46' 111° +1,08
12 Do 14h29m 092° 20h26m 50° 02h27m 268° 12h42m,4 -1°46' 110° +1,09
13 Lu 14h25m 092° 20h22m 50° 02h23m 268° 12h42m,4 -1°46' 109° +1,10
14 Ma 14h21m 092° 20h18m 50° 02h19m 268° 12h42m,4 -1°47' 108° +1,10
15 Me 14h17m 092° 20h14m 50° 02h15m 268° 12h42m,4 -1°47' 107° +1,11
16 Gi 14h13m 092° 20h10m 50° 02h11m 268° 12h42m,4 -1°47' 106° +1,11
17 Ve 14h09m 092° 20h06m 50° 02h07m 268° 12h42m,4 -1°48' 105° +1,12
18 Sa 14h05m 092° 20h02m 50° 02h03m 268° 12h42m,5 -1°48' 104° +1,12
19 Do 14h02m 092° 19h59m 50° 01h56m 268° 12h42m,5 -1°49' 103° +1,13
20 Lu 13h58m 092° 19h55m 50° 01h56m 268° 12h42m,5 -1°49' 102° +1,14
21 Ma 13h54m 092° 19h51m 50° 01h52m 268° 12h42m,6 -1°49' 101° +1,14
22 Me 13h50m 092° 19h47m 50° 01h48m 268° 12h42m,6 -1°50' 100° +1,15
23 Gi 13h46m 092° 19h43m 50° 01h44m 268° 12h42m,7 -1°51' 099° +1,15
24 Ve 13h42m 092° 19h39m 50° 01h40m 268° 12h42m,7 -1°51' 098° +1,16
25 Sa 13h38m 092° 19h35m 49° 01h36m 268° 12h42m,8 -1°52' 097° +1,16
26 Do 13h35m 092° 19h31m 49° 01h32m 268° 12h42m,8 -1°53' 096° +1,17
27 Lu 13h31m 092° 19h28m 49° 01h28m 268° 12h42m,9 -1°53' 096° +1,17
28 Ma 13h27m 092° 19h24m 49° 01h24m 268° 12h43m,0 -1°54' 095° +1,17
29 Me 13h23m 092° 19h20m 49° 01h20m 268° 12h43m,1 -1°55' 094° +1,18
30 Gi 13h19m 092° 19h16m 49° 01h17m 268° 12h43m,2 -1°56' 093° +1,18
Luglio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ve 13h16m 092° 19h12m 49°     12h43m,3 -1°57' 092° +1,19
02 Sa 13h12m 092° 19h08m 49° 01h09m 268° 12h43m,4 -1°58' 091° +1,19
03 Do 13h08m 092° 19h05m 49° 01h05m 268° 12h43m,5 -1°59' 090° +1,20
04 Lu 13h04m 092° 19h01m 49° 01h01m 268° 12h43m,6 -2°00' 089° +1,20
05 Ma 13h01m 092° 18h57m 49° 00h57m 268° 12h43m,7 -2°01' 088° +1,21
06 Me 12h57m 092° 18h53m 49° 00h53m 268° 12h43m,9 -2°02' 087° +1,21
07 Gi 12h53m 092° 18h49m 49° 00h49m 268° 12h44m,0 -2°03' 086° +1,21
08 Ve 12h49m 092° 18h46m 49° 00h46m 268° 12h44m,1 -2°04' 085° +1,22
09 Sa 12h46m 092° 18h42m 49° 00h42m 268° 12h44m,3 -2°05' 085° +1,22
10 Do 12h42m 092° 18h38m 49° 00h38m 268° 12h44m,4 -2°07' 084° +1,22
11 Lu 12h38m 092° 18h34m 49° 00h34m 268° 12h44m,6 -2°08' 083° +1,23
12 Ma 12h35m 092° 18h30m 49° 00h30m 268° 12h44m,8 -2°09' 082° +1,23
13 Me 12h31m 092° 18h27m 49° 00h26m 268° 12h44m,9 -2°10' 081° +1,23
14 Gi 12h27m 092° 18h23m 49° 00h23m 268° 12h45m,1 -2°12' 080° +1,24
15 Ve 12h23m 092° 18h19m 49° 00h19m 268° 12h45m,3 -2°13' 079° +1,24
16 Sa 12h20m 092° 18h15m 49° 00h15m 268° 12h45m,5 -2°15' 078° +1,24
17 Do 12h16m 092° 18h12m 49° 00h11m 268° 12h45m,7 -2°16' 077° +1,25
18 Lu 12h12m 092° 18h08m 49° 00h07m 268° 12h45m,9 -2°18' 076° +1,25
19 Ma 12h09m 092° 18h04m 49° 00h03m 268° 12h46m,1 -2°19' 075° +1,25
20 Me 12h05m 092° 18h01m 49° 23h56m 268° 12h46m,3 -2°21' 075° +1,25
21 Gi 12h02m 092° 17h57m 49° 23h52m 268° 12h46m,5 -2°22' 074° +1,26
22 Ve 11h58m 093° 17h53m 49° 23h48m 267° 12h46m,7 -2°24' 073° +1,26
23 Sa 11h54m 093° 17h49m 49° 23h44m 267° 12h46m,9 -2°25' 072° +1,26
24 Do 11h51m 093° 17h46m 49° 23h41m 267° 12h47m,1 -2°27' 071° +1,26
25 Lu 11h47m 093° 17h42m 49° 23h37m 267° 12h47m,4 -2°29' 070° +1,26
26 Ma 11h43m 093° 17h38m 49° 23h33m 267° 12h47m,6 -2°31' 069° +1,27
27 Me 11h40m 093° 17h35m 49° 23h29m 267° 12h47m,9 -2°32' 068° +1,27
28 Gi 11h36m 093° 17h31m 49° 23h26m 267° 12h48m,1 -2°34' 067° +1,27
29 Ve 11h33m 093° 17h27m 49° 23h22m 267° 12h48m,4 -2°36' 067° +1,27
30 Sa 11h29m 093° 17h24m 49° 23h18m 267° 12h48m,6 -2°38' 066° +1,27
31 Do 11h26m 093° 17h20m 49° 23h14m 267° 12h48m,9 -2°40' 065° +1,27
Agosto 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Lu 11h22m 093° 17h16m 49° 23h10m 267° 12h49m,1 -2°42' 064° +1,27
02 Ma 11h18m 093° 17h13m 49° 23h07m 267° 12h49m,4 -2°44' 063° +1,28
03 Me 11h15m 093° 17h09m 49° 23h03m 267° 12h49m,7 -2°45' 062° +1,28
04 Gi 11h11m 093° 17h05m 49° 22h59m 267° 12h50m,0 -2°47' 061° +1,28
05 Ve 11h08m 093° 17h02m 49° 22h55m 267° 12h50m,3 -2°49' 060° +1,28
06 Sa 11h04m 093° 16h58m 48° 22h52m 267° 12h50m,5 -2°52' 060° +1,28
07 Do 11h01m 093° 16h54m 48° 22h48m 267° 12h50m,8 -2°54' 059° +1,28
08 Lu 10h57m 093° 16h51m 48° 22h44m 267° 12h51m,1 -2°56' 058° +1,28
09 Ma 10h54m 093° 16h47m 48° 22h40m 267° 12h51m,4 -2°58' 057° +1,28
10 Me 10h50m 093° 16h43m 48° 22h37m 267° 12h51m,8 -3°00' 056° +1,28
11 Gi 10h47m 093° 16h40m 48° 22h33m 267° 12h52m,1 -3°02' 055° +1,28
12 Ve 10h43m 093° 16h36m 48° 22h29m 267° 12h52m,4 -3°04' 054° +1,28
13 Sa 10h40m 093° 16h33m 48° 22h26m 267° 12h52m,7 -3°06' 053° +1,28
14 Do 10h36m 093° 16h29m 48° 22h22m 267° 12h53m,0 -3°09' 053° +1,28
15 Lu 10h33m 094° 16h25m 48° 22h18m 266° 12h53m,3 -3°11' 052° +1,28
16 Ma 10h29m 094° 16h22m 48° 22h14m 266° 12h53m,7 -3°13' 051° +1,28
17 Me 10h26m 094° 16h18m 48° 22h11m 266° 12h54m,0 -3°15' 050° +1,28
18 Gi 10h22m 094° 16h15m 48° 22h07m 266° 12h54m,4 -3°18' 049° +1,28
19 Ve 10h19m 094° 16h11m 48° 22h03m 266° 12h54m,7 -3°20' 048° +1,28
20 Sa 10h15m 094° 16h07m 48° 21h59m 266° 12h55m,0 -3°22' 047° +1,28
21 Do 10h12m 094° 16h04m 48° 21h56m 266° 12h55m,4 -3°25' 046° +1,28
22 Lu 10h08m 094° 16h00m 48° 21h52m 266° 12h55m,7 -3°27' 046° +1,28
23 Ma 10h05m 094° 15h57m 48° 21h48m 266° 12h56m,1 -3°30' 045° +1,27
24 Me 10h02m 094° 15h53m 48° 21h45m 266° 12h56m,5 -3°32' 044° +1,27
25 Gi 09h58m 094° 15h50m 48° 21h41m 266° 12h56m,8 -3°34' 043° +1,27
26 Ve 09h55m 094° 15h46m 48° 21h37m 266° 12h57m,2 -3°37' 042° +1,27
27 Sa 09h51m 094° 15h42m 48° 21h34m 266° 12h57m,6 -3°39' 041° +1,27
28 Do 09h48m 094° 15h39m 48° 21h30m 266° 12h57m,9 -3°42' 040° +1,27
29 Lu 09h44m 094° 15h35m 48° 21h26m 266° 12h58m,3 -3°44' 040° +1,27
30 Ma 09h41m 094° 15h32m 48° 21h23m 266° 12h58m,7 -3°47' 039° +1,26
31 Me 09h38m 094° 15h28m 48° 21h19m 266° 12h59m,1 -3°49' 038° +1,26
Settembre 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Gi 09h34m 094° 15h25m 47° 21h15m 266° 12h59m,5 -3°52' 037° +1,26
02 Ve 09h31m 094° 15h21m 47° 21h12m 266° 12h59m,9 -3°54' 036° +1,26
03 Sa 09h27m 094° 15h18m 47° 21h08m 265° 13h00m,3 -3°57' 035° +1,26
04 Do 09h24m 095° 15h14m 47° 21h04m 265° 13h00m,6 -4°00' 034° +1,25
05 Lu 09h20m 095° 15h11m 47° 21h01m 265° 13h01m,0 -4°02' 034° +1,25
06 Ma 09h17m 095° 15h07m 47° 20h57m 265° 13h01m,4 -4°05' 033° +1,25
07 Me 09h14m 095° 15h03m 47° 20h53m 265° 13h01m,8 -4°07' 032° +1,25
08 Gi 09h10m 095° 14h59m 47° 20h50m 265° 13h02m,3 -4°10' 031° +1,24
09 Ve 09h07m 095° 14h56m 47° 20h46m 265° 13h02m,7 -4°13' 030° +1,24
10 Sa 09h04m 095° 14h53m 47° 20h42m 265° 13h03m,1 -4°15' 029° +1,24
11 Do 09h00m 095° 14h49m 47° 20h39m 265° 13h03m,5 -4°18' 028° +1,23
12 Lu 08h57m 095° 14h46m 47° 20h35m 265° 13h03m,9 -4°21' 028° +1,23
13 Ma 08h53m 095° 14h42m 47° 20h31m 265° 13h04m,3 -4°23' 027° +1,23
14 Me 08h50m 095° 14h39m 47° 20h28m 265° 13h04m,7 -4°26' 026° +1,22
15 Gi 08h47m 095° 14h35m 47° 20h24m 265° 13h05m,2 -4°29' 025° +1,22
16 Ve 08h43m 095° 14h32m 47° 20h20m 265° 13h05m,6 -4°31' 024° +1,22
17 Sa 08h40m 095° 14h28m 47° 20h17m 265° 13h06m,0 -4°34' 023° +1,21
18 Do 08h37m 095° 14h25m 47° 20h13m 265° 13h06m,4 -4°37' 022° +1,21
19 Lu 08h33m 095° 14h21m 47° 20h09m 265° 13h06m,9 -4°40' 022° +1,21
20 Ma 08h30m 095° 14h18m 47° 20h06m 265° 13h07m,3 -4°42' 021° +1,20
21 Me 08h26m 096° 14h14m 47° 20h02m 264° 13h07m,7 -4°45' 020° +1,20
22 Gi 08h23m 096° 14h11m 47° 19h58m 264° 13h08m,2 -4°48' 019° +1,19
23 Ve 08h20m 096° 14h07m 46° 19h55m 264° 13h08m,6 -4°51' 018° +1,19
24 Sa 08h16m 096° 14h04m 46° 19h51m 264° 13h09m,0 -4°53' 017° +1,19
25 Do 08h13m 096° 14h00m 46° 19h48m 264° 13h09m,5 -4°56' 016° +1,18
26 Lu 08h10m 096° 13h57m 46° 19h44m 264° 13h09m,9 -4°59' 016° +1,18
