effemeridi mercurio
Universitą degli Studi di Palermo | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | AREA RISERVATA | 
 
 

Osservatorio Astronomico
DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA ED APPLICAZIONI

 




Lat. 38° 06' 39 " N
Long. 13° 22' 23" E

 

MERCURIO
Palermo  -  Fuso Orario GMT+1
Calcolo con ora legale

Gennaio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Sa 05h45m 115° 10h41m 31° 15h37m 244° 17h16m,7 -20°13' 021° +0,18
02 Do 05h43m 116° 10h38m 31° 15h34m 244° 17h18m,0 -20°21' 021° +0,07
03 Lu 05h41m 116° 10h36m 31° 15h32m 244° 17h19m,8 -20°30' 022° -0,00
04 Ma 05h40m 116° 10h35m 31° 15h30m 244° 17h22m,1 -20°39' 022° -0,06
05 Me 05h40m 116° 10h34m 30° 15h28m 244° 17h24m,8 -20°50' 023° -0,11
06 Gi 05h40m 117° 10h33m 30° 15h27m 243° 17h27m,9 -21°01' 023° -0,15
07 Ve 05h40m 117° 10h33m 30° 15h26m 243° 17h31m,3 -21°12' 023° -0,18
08 Sa 05h40m 117° 10h33m 30° 15h25m 243° 17h35m,1 -21°23' 023° -0,20
09 Do 05h41m 117° 10h33m 30° 15h24m 243° 17h39m,1 -21°35' 023° -0,22
10 Lu 05h42m 118° 10h33m 30° 15h24m 242° 17h43m,4 -21°46' 023° -0,23
11 Ma 05h44m 118° 10h34m 29° 15h24m 242° 17h48m,0 -21°57' 023° -0,23
12 Me 05h45m 118° 10h35m 29° 15h25m 242° 17h52m,7 -22°07' 023° -0,24
13 Gi 05h47m 118° 10h36m 29° 15h25m 242° 17h57m,6 -22°17' 023° -0,24
14 Ve 05h49m 118° 10h37m 29° 15h26m 242° 18h02m,7 -22°26' 023° -0,24
15 Sa 05h50m 119° 10h39m 29° 15h27m 241° 18h07m,9 -22°34' 023° -0,24
16 Do 05h52m 119° 10h40m 29° 15h28m 241° 18h13m,3 -22°42' 022° -0,24
17 Lu 05h54m 119° 10h42m 29° 15h29m 241° 18h18m,8 -22°48' 022° -0,24
18 Ma 05h56m 119° 10h43m 28° 15h30m 241° 18h24m,4 -22°54' 022° -0,24
19 Me 05h58m 119° 10h45m 28° 15h32m 241° 18h30m,1 -22°59' 022° -0,24
20 Gi 06h01m 119° 10h47m 28° 15h34m 241° 18h35m,9 -23°03' 021° -0,24
21 Ve 06h03m 119° 10h49m 28° 15h35m 241° 18h41m,8 -23°05' 021° -0,24
22 Sa 06h05m 119° 10h51m 28° 15h37m 241° 18h47m,8 -23°07' 021° -0,25
23 Do 06h07m 119° 10h53m 28° 15h40m 241° 18h53m,9 -23°07' 020° -0,25
24 Lu 06h09m 119° 10h56m 28° 15h42m 241° 19h00m,0 -23°07' 020° -0,25
25 Ma 06h11m 119° 10h58m 28° 15h44m 241° 19h06m,2 -23°05' 019° -0,26
26 Me 06h13m 119° 11h00m 28° 15h47m 241° 19h12m,5 -23°02' 019° -0,27
27 Gi 06h15m 119° 11h03m 28° 15h50m 241° 19h18m,8 -22°58' 019° -0,28
28 Ve 06h18m 119° 11h05m 29° 15h53m 241° 19h25m,1 -22°52' 018° -0,29
29 Sa 06h20m 119° 11h07m 29° 15h56m 241° 19h31m,5 -22°45' 018° -0,30
30 Do 06h21m 119° 11h10m 29° 15h59m 241° 19h37m,9 -22°37' 017° -0,31
31 Lu 06h23m 118° 11h12m 29° 16h02m 242° 19h44m,4 -22°28' 017° -0,33
Febbraio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ma 06h25m 118° 11h15m 29° 16h05m 242° 19h50m,9 -22°17' 016° -0,35
02 Me 06h27m 118° 11h18m 29° 16h09m 242° 19h57m,4 -22°05' 016° -0,37
03 Gi 06h29m 118° 11h20m 30° 16h12m 243° 20h04m,0 -21°52' 015° -0,39
04 Ve 06h31m 117° 11h23m 30° 16h16m 243° 20h10m,6 -21°37' 015° -0,41
05 Sa 06h32m 117° 11h26m 30° 16h19m 243° 20h17m,2 -21°21' 014° -0,44
06 Do 06h34m 116° 11h28m 30° 16h23m 244° 20h23m,8 -21°04' 014° -0,47
07 Lu 06h35m 116° 11h31m 31° 16h27m 244° 20h30m,5 -20°45' 013° -0,50
08 Ma 06h37m 116° 11h34m 31° 16h31m 245° 20h37m,1 -20°25' 013° -0,54
09 Me 06h38m 115° 11h37m 31° 16h35m 245° 20h43m,8 -20°03' 012° -0,57
10 Gi 06h40m 115° 11h39m 32° 16h40m 246° 20h50m,6 -19°41' 011° -0,61
11 Ve 06h41m 114° 11h42m 32° 16h44m 246° 20h57m,3 -19°16' 011° -0,66
12 Sa 06h42m 113° 11h45m 33° 16h48m 247° 21h04m,0 -18°51' 010° -0,70
13 Do 06h43m 113° 11h48m 33° 16h53m 247° 21h10m,8 -18°24' 010° -0,75
14 Lu 06h44m 112° 11h51m 34° 16h58m 248° 21h17m,6 -17°55' 009° -0,80
15 Ma 06h46m 112° 11h53m 34° 17h02m 249° 21h24m,3 -17°25' 008° -0,86
16 Me 06h47m 111° 11h56m 35° 17h07m 249° 21h31m,1 -16°54' 008° -0,92
17 Gi 06h48m 110° 11h59m 35° 17h12m 250° 21h37m,9 -16°22' 007° -0,98
18 Ve 06h48m 109° 12h02m 36° 17h17m 251° 21h44m,8 -15°47' 006° -1,05
19 Sa 06h49m 109° 12h05m 36° 17h22m 252° 21h51m,6 -15°12' 006° -1,13
20 Do 06h50m 108° 12h08m 37° 17h27m 252° 21h58m,5 -14°35' 005° -1,20
21 Lu 06h51m 107° 12h11m 38° 17h32m 253° 22h05m,3 -13°57' 004° -1,28
22 Ma 06h52m 106° 12h14m 38° 17h37m 254° 22h12m,2 -13°17' 003° -1,36
23 Me 06h52m 105° 12h17m 39° 17h42m 255° 22h19m,1 -12°36' 003° -1,45
24 Gi 06h53m 104° 12h20m 40° 17h48m 256° 22h26m,0 -11°54' 002° -1,53
25 Ve 06h53m 103° 12h23m 41° 17h53m 257° 22h32m,9 -11°11' 002° -1,60
26 Sa 06h54m 102° 12h26m 41° 17h59m 258° 22h39m,8 -10°26' 002° -1,63
27 Do 06h54m 101° 12h29m 42° 18h04m 259° 22h46m,7 -9°39' 002° -1,64
28 Lu 06h55m 100° 12h32m 43° 18h10m 260° 22h53m,7 -8°52' 003° -1,63
Marzo 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ma 06h55m 099° 12h35m 44° 18h16m 261° 23h00m,6 -8°03' 004° -1,61
02 Me 06h55m 098° 12h38m 45° 18h21m 262° 23h07m,5 -7°14' 004° -1,58
03 Gi 06h56m 097° 12h41m 45° 18h27m 263° 23h14m,5 -6°23' 005° -1,55
04 Ve 06h56m 096° 12h44m 46° 18h33m 264° 23h21m,4 -5°31' 006° -1,52
05 Sa 06h56m 095° 12h47m 47° 18h39m 265° 23h28m,3 -4°38' 007° -1,48
06 Do 06h56m 094° 12h50m 48° 18h44m 267° 23h35m,2 -3°45' 008° -1,45
07 Lu 06h56m 093° 12h52m 49° 18h50m 268° 23h42m,1 -2°51' 009° -1,41
08 Ma 06h56m 091° 12h55m 50° 18h56m 269° 23h48m,9 -1°56' 010° -1,37
09 Me 06h56m 090° 12h58m 51° 19h01m 270° 23h55m,6 -1°01' 011° -1,33
10 Gi 06h56m 089° 13h01m 52° 19h07m 271° 00h02m,3 -0°06' 011° -1,29
11 Ve 06h56m 088° 13h03m 53° 19h12m 272° 00h08m,9 +0°49' 012° -1,25
12 Sa 06h55m 087° 13h06m 54° 19h18m 274° 00h15m,4 +1°44' 013° -1,20
13 Do 06h55m 086° 13h08m 54° 19h23m 275° 00h21m,7 +2°38' 014° -1,15
14 Lu 06h54m 084° 13h10m 55° 19h28m 276° 00h27m,9 +3°31' 015° -1,09
15 Ma 06h54m 083° 13h12m 56° 19h32m 277° 00h33m,9 +4°24' 015° -1,02
16 Me 06h53m 082° 13h14m 57° 19h37m 278° 00h39m,7 +5°14' 016° -0,95
17 Gi 06h52m 081° 13h16m 58° 19h41m 279° 00h45m,2 +6°04' 017° -0,87
18 Ve 06h50m 080° 13h17m 59° 19h44m 280° 00h50m,5 +6°51' 017° -0,78
19 Sa 06h49m 079° 13h18m 59° 19h47m 281° 00h55m,5 +7°36' 018° -0,67
20 Do 06h47m 078° 13h18m 60° 19h50m 282° 01h00m,2 +8°19' 018° -0,56
21 Lu 06h46m 078° 13h18m 61° 19h52m 283° 01h04m,5 +8°59' 018° -0,43
22 Ma 06h44m 077° 13h18m 61° 19h54m 283° 01h08m,5 +9°36' 019° -0,29
23 Me 06h41m 076° 13h18m 62° 19h55m 284° 01h12m,1 +10°10' 019° -0,14
24 Gi 06h39m 076° 13h17m 62° 19h55m 285° 01h15m,3 +10°41' 019° +0,02
25 Ve 06h36m 075° 13h15m 63° 19h55m 285° 01h18m,0 +11°08' 018° +0,21
26 Sa 06h33m 075° 13h13m 63° 19h54m 286° 01h20m,3 +11°31' 018° +0,41
27 Do 07h30m 074° 14h11m 63° 20h53m 286° 01h22m,2 +11°51' 018° +0,63
28 Lu 07h26m 074° 14h08m 64° 20h51m 286° 01h23m,6 +12°07' 017° +0,87
29 Ma 07h23m 074° 14h05m 64° 20h48m 286° 01h24m,6 +12°19' 016° +1,13
30 Me 07h19m 073° 14h02m 64° 20h44m 287° 01h25m,2 +12°27' 016° +1,41
31 Gi 07h15m 073° 13h58m 64° 20h40m 287° 01h25m,2 +12°31' 015° +1,70
Aprile 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ve 07h10m 073° 13h53m 64° 20h36m 287° 01h24m,9 +12°30' 014° +2,03
02 Sa 07h06m 074° 13h48m 64° 20h30m 286° 01h24m,2 +12°26' 013° +2,37
03 Do 07h01m 074° 13h43m 64° 20h24m 286° 01h23m,1 +12°18' 011° +2,74
04 Lu 06h57m 074° 13h38m 63° 20h18m 286° 01h21m,6 +12°06' 010° +3,13
05 Ma 06h52m 074° 13h32m 63° 20h11m 285° 01h19m,9 +11°50' 009° +3,54
06 Me 06h47m 075° 13h26m 63° 20h04m 285° 01h17m,9 +11°31' 007° +3,97
07 Gi 06h42m 075° 13h19m 62° 19h56m 284° 01h15m,7 +11°09' 006° +4,42
08 Ve 06h37m 076° 13h13m 62° 19h48m 284° 01h13m,3 +10°44' 004° +4,86
09 Sa 06h32m 077° 13h07m 61° 19h40m 283° 01h10m,8 +10°17' 003° +5,25
10 Do 06h27m 077° 13h00m 61° 19h32m 283° 01h08m,2 +9°48' 002° +5,43
11 Lu 06h23m 078° 12h54m 60° 19h24m 282° 01h05m,7 +9°18' 003° +5,27
12 Ma 06h18m 078° 12h47m 60° 19h16m 281° 01h03m,2 +8°47' 004° +4,93
13 Me 06h13m 079° 12h41m 59° 19h08m 281° 01h00m,8 +8°15' 006° +4,54
14 Gi 06h09m 080° 12h35m 59° 19h00m 280° 00h58m,5 +7°44' 007° +4,16
15 Ve 06h04m 080° 12h29m 58° 18h53m 279° 00h56m,5 +7°13' 009° +3,80
16 Sa 06h00m 081° 12h23m 58° 18h46m 279° 00h54m,6 +6°44' 011° +3,46
17 Do 05h56m 082° 12h18m 57° 18h39m 278° 00h52m,9 +6°15' 012° +3,16
18 Lu 05h52m 082° 12h13m 57° 18h33m 278° 00h51m,6 +5°49' 014° +2,88
19 Ma 05h49m 083° 12h08m 57° 18h27m 277° 00h50m,5 +5°24' 015° +2,62
20 Me 05h45m 083° 12h03m 56° 18h21m 277° 00h49m,7 +5°02' 016° +2,39
21 Gi 05h42m 084° 11h59m 56° 18h16m 276° 00h49m,2 +4°42' 017° +2,18
22 Ve 05h39m 084° 11h55m 56° 18h11m 276° 00h49m,0 +4°24' 019° +1,99
23 Sa 05h36m 084° 11h51m 55° 18h07m 276° 00h49m,0 +4°09' 020° +1,82
24 Do 05h33m 084° 11h48m 55° 18h03m 275° 00h49m,4 +3°57' 021° +1,67
25 Lu 05h30m 085° 11h45m 55° 17h59m 275° 00h50m,1 +3°47' 022° +1,53
26 Ma 05h27m 085° 11h42m 55° 17h56m 275° 00h51m,0 +3°40' 022° +1,40
27 Me 05h25m 085° 11h39m 55° 17h53m 275° 00h52m,3 +3°35' 023° +1,29
28 Gi 05h23m 085° 11h37m 55° 17h51m 275° 00h53m,7 +3°33' 024° +1,19
29 Ve 05h20m 085° 11h35m 55° 17h49m 275° 00h55m,5 +3°33' 024° +1,09
30 Sa 05h18m 085° 11h33m 55° 17h48m 275° 00h57m,5 +3°36' 025° +1,00
Maggio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Do 05h16m 085° 11h31m 55° 17h46m 275° 00h59m,7 +3°41' 025° +0,92
02 Lu 05h14m 085° 11h30m 55° 17h45m 276° 01h02m,1 +3°48' 026° +0,85
03 Ma 05h13m 084° 11h29m 55° 17h45m 276° 01h04m,8 +3°58' 026° +0,78
04 Me 05h11m 084° 11h28m 56° 17h45m 276° 01h07m,7 +4°09' 026° +0,72
05 Gi 05h09m 084° 11h27m 56° 17h45m 276° 01h10m,8 +4°23' 026° +0,66
06 Ve 05h08m 083° 11h26m 56° 17h45m 277° 01h14m,0 +4°38' 026° +0,60
07 Sa 05h07m 083° 11h26m 56° 17h46m 277° 01h17m,5 +4°55' 027° +0,54
08 Do 05h05m 083° 11h26m 57° 17h46m 278° 01h21m,1 +5°14' 027° +0,49
09 Lu 05h04m 082° 11h26m 57° 17h48m 278° 01h24m,9 +5°35' 027° +0,44
10 Ma 05h03m 082° 11h26m 57° 17h49m 278° 01h28m,9 +5°57' 026° +0,39
11 Me 05h02m 081° 11h26m 58° 17h51m 279° 01h33m,0 +6°20' 026° +0,34
12 Gi 05h01m 081° 11h26m 58° 17h52m 280° 01h37m,3 +6°45' 026° +0,29
13 Ve 05h00m 080° 11h27m 59° 17h55m 280° 01h41m,8 +7°12' 026° +0,24
14 Sa 04h59m 079° 11h28m 59° 17h57m 281° 01h46m,4 +7°39' 026° +0,20
15 Do 04h59m 079° 11h29m 60° 17h59m 281° 01h51m,2 +8°08' 025° +0,15
16 Lu 04h58m 078° 11h30m 60° 18h02m 282° 01h56m,1 +8°38' 025° +0,10
17 Ma 04h57m 078° 11h31m 61° 18h05m 283° 02h01m,2 +9°09' 025° +0,05
18 Me 04h57m 077° 11h32m 61° 18h08m 283° 02h06m,4 +9°41' 024° -0,00
19 Gi 04h57m 076° 11h34m 62° 18h12m 284° 02h11m,8 +10°14' 024° -0,05
20 Ve 04h56m 075° 11h35m 62° 18h15m 285° 02h17m,4 +10°48' 023° -0,11
21 Sa 04h56m 075° 11h37m 63° 18h19m 286° 02h23m,1 +11°23' 023° -0,16
22 Do 04h56m 074° 11h39m 64° 18h23m 286° 02h29m,0 +11°58' 022° -0,22
23 Lu 04h56m 073° 11h41m 64° 18h28m 287° 02h35m,0 +12°34' 021° -0,28
24 Ma 04h57m 072° 11h44m 65° 18h32m 288° 02h41m,2 +13°11' 021° -0,34
25 Me 04h57m 071° 11h46m 65° 18h37m 289° 02h47m,6 +13°48' 020° -0,41
26 Gi 04h57m 071° 11h49m 66° 18h42m 290° 02h54m,1 +14°25' 019° -0,48
27 Ve 04h58m 070° 11h52m 67° 18h47m 290° 03h00m,9 +15°03' 018° -0,55
28 Sa 04h59m 069° 11h55m 67° 18h52m 291° 03h07m,8 +15°41' 018° -0,62
29 Do 04h59m 068° 11h58m 68° 18h58m 292° 03h14m,9 +16°19' 017° -0,70
30 Lu 05h01m 067° 12h02m 69° 19h03m 293° 03h22m,2 +16°56' 016° -0,78
31 Ma 05h02m 067° 12h05m 69° 19h09m 294° 03h29m,7 +17°34' 015° -0,87
Giugno 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Me 05h04m 066° 12h09m 70° 19h16m 295° 03h37m,4 +18°11' 014° -0,95
02 Gi 05h06m 065° 12h13m 70° 19h22m 295° 03h45m,3 +18°48' 013° -1,05
03 Ve 05h07m 064° 12h17m 71° 19h28m 296° 03h53m,4 +19°24' 012° -1,14
04 Sa 05h10m 063° 12h22m 72° 19h35m 297° 04h01m,7 +19°59' 011° -1,24
05 Do 05h12m 063° 12h26m 72° 19h42m 298° 04h10m,2 +20°33' 010° -1,35
06 Lu 05h15m 062° 12h31m 73° 19h49m 298° 04h18m,8 +21°06' 008° -1,45
07 Ma 05h18m 061° 12h36m 73° 19h56m 299° 04h27m,7 +21°37' 007° -1,57
08 Me 05h21m 061° 12h41m 74° 20h03m 300° 04h36m,7 +22°07' 006° -1,69
09 Gi 05h24m 060° 12h47m 74° 20h10m 300° 04h45m,8 +22°35' 005° -1,81
10 Ve 05h28m 059° 12h52m 75° 20h17m 301° 04h55m,1 +23°01' 004° -1,94
11 Sa 05h32m 059° 12h58m 75° 20h24m 301° 05h04m,5 +23°24' 003° -2,07
12 Do 05h36m 058° 13h03m 75° 20h31m 302° 05h14m,0 +23°46' 001° -2,20
13 Lu 05h40m 058° 13h09m 76° 20h38m 302° 05h23m,6 +24°04' 001° -2,26
14 Ma 05h45m 058° 13h15m 76° 20h45m 303° 05h33m,2 +24°20' 002° -2,17
15 Me 05h50m 057° 13h20m 76° 20h51m 303° 05h42m,8 +24°34' 003° -2,03
16 Gi 05h55m 057° 13h26m 76° 20h57m 303° 05h52m,4 +24°44' 004° -1,90
17 Ve 05h59m 057° 13h31m 76° 21h03m 303° 06h01m,9 +24°52' 005° -1,77
18 Sa 06h05m 057° 13h37m 76° 21h09m 303° 06h11m,4 +24°57' 006° -1,64
19 Do 06h11m 057° 13h42m 76° 21h14m 303° 06h20m,8 +24°59' 007° -1,52
20 Lu 06h16m 057° 13h48m 76° 21h19m 303° 06h30m,1 +24°58' 009° -1,41
21 Ma 06h21m 057° 13h53m 76° 21h24m 303° 06h39m,3 +24°55' 010° -1,30
22 Me 06h27m 057° 13h58m 76° 21h29m 303° 06h48m,3 +24°49' 011° -1,19
23 Gi 06h33m 057° 14h03m 76° 21h33m 303° 06h57m,2 +24°40' 012° -1,09
24 Ve 06h38m 058° 14h07m 76° 21h36m 302° 07h05m,9 +24°30' 013° -1,00
25 Sa 06h44m 058° 14h12m 76° 21h40m 302° 07h14m,4 +24°17' 014° -0,91
26 Do 06h49m 058° 14h16m 75° 21h43m 302° 07h22m,7 +24°02' 015° -0,83
27 Lu 06h54m 059° 14h20m 75° 21h46m 301° 07h30m,9 +23°45' 016° -0,74
28 Ma 06h59m 059° 14h24m 75° 21h48m 301° 07h38m,8 +23°26' 017° -0,67
29 Me 07h05m 060° 14h28m 74° 21h50m 300° 07h46m,6 +23°06' 018° -0,59
30 Gi 07h10m 060° 14h32m 74° 21h52m 300° 07h54m,2 +22°44' 018° -0,52
Luglio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Ve 07h15m 061° 14h35m 73° 21h54m 299° 08h01m,5 +22°21' 019° -0,45
02 Sa 07h20m 061° 14h38m 73° 21h55m 299° 08h08m,7 +21°56' 020° -0,39
03 Do 07h24m 062° 14h41m 73° 21h57m 298° 08h15m,6 +21°31' 021° -0,32
04 Lu 07h29m 062° 14h44m 72° 21h57m 297° 08h22m,3 +21°04' 021° -0,27
05 Ma 07h33m 063° 14h46m 72° 21h58m 297° 08h28m,9 +20°36' 022° -0,21
06 Me 07h37m 064° 14h48m 71° 21h58m 296° 08h35m,2 +20°07' 022° -0,15
07 Gi 07h41m 064° 14h50m 71° 21h59m 295° 08h41m,4 +19°38' 023° -0,10
08 Ve 07h45m 065° 14h52m 70° 21h59m 295° 08h47m,3 +19°08' 024° -0,05
09 Sa 07h49m 066° 14h54m 70° 21h58m 294° 08h53m,1 +18°37' 024° -0,00
10 Do 07h52m 066° 14h56m 69° 21h58m 293° 08h58m,6 +18°07' 025° +0,04
11 Lu 07h55m 067° 14h57m 69° 21h57m 293° 09h04m,0 +17°35' 025° +0,08
12 Ma 07h58m 068° 14h58m 68° 21h56m 292° 09h09m,2 +17°04' 025° +0,13
13 Me 08h01m 069° 14h59m 68° 21h55m 291° 09h14m,1 +16°32' 026° +0,17
14 Gi 08h04m 069° 14h59m 67° 21h54m 291° 09h18m,9 +16°00' 026° +0,21
15 Ve 08h06m 070° 15h00m 67° 21h53m 290° 09h23m,5 +15°28' 026° +0,25
16 Sa 08h09m 071° 15h01m 66° 21h51m 289° 09h27m,9 +14°57' 026° +0,30
17 Do 08h11m 071° 15h01m 65° 21h50m 288° 09h32m,1 +14°25' 027° +0,34
18 Lu 08h12m 072° 15h01m 65° 21h48m 288° 09h36m,0 +13°54' 027° +0,38
19 Ma 08h14m 073° 15h00m 64° 21h46m 287° 09h39m,8 +13°23' 027° +0,43
20 Me 08h15m 073° 14h59m 64° 21h43m 287° 09h43m,3 +12°53' 027° +0,47
21 Gi 08h16m 074° 14h59m 63° 21h41m 286° 09h46m,7 +12°23' 027° +0,52
22 Ve 08h17m 075° 14h58m 63° 21h38m 285° 09h49m,8 +11°54' 027° +0,56
23 Sa 08h17m 075° 14h57m 63° 21h36m 285° 09h52m,7 +11°25' 027° +0,62
24 Do 08h18m 076° 14h56m 62° 21h33m 284° 09h55m,4 +10°58' 026° +0,67
25 Lu 08h17m 076° 14h54m 62° 21h30m 284° 09h57m,8 +10°31' 026° +0,73
26 Ma 08h17m 077° 14h52m 61° 21h26m 283° 10h00m,0 +10°05' 026° +0,79
27 Me 08h16m 077° 14h50m 61° 21h23m 283° 10h01m,9 +9°41' 026° +0,85
28 Gi 08h15m 078° 14h47m 60° 21h19m 282° 10h03m,6 +9°18' 025° +0,93
29 Ve 08h14m 078° 14h45m 60° 21h15m 282° 10h05m,0 +8°57' 025° +1,00
30 Sa 08h12m 079° 14h42m 60° 21h11m 281° 10h06m,1 +8°37' 024° +1,09
31 Do 08h10m 079° 14h39m 60° 21h07m 281° 10h06m,9 +8°18' 023° +1,18
Agosto 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Lu 08h07m 079° 14h35m 59° 21h03m 281° 10h07m,5 +8°02' 023° +1,29
02 Ma 08h04m 080° 14h31m 59° 20h58m 280° 10h07m,7 +7°48' 022° +1,40
03 Me 08h01m 080° 14h27m 59° 20h53m 280° 10h07m,6 +7°35' 021° +1,53
04 Gi 07h57m 080° 14h23m 59° 20h48m 280° 10h07m,3 +7°25' 020° +1,67
05 Ve 07h52m 080° 14h18m 59° 20h43m 280° 10h06m,6 +7°18' 019° +1,83
06 Sa 07h48m 080° 14h13m 59° 20h38m 280° 10h05m,6 +7°13' 018° +2,00
07 Do 07h42m 080° 14h07m 59° 20h32m 280° 10h04m,3 +7°11' 017° +2,20
08 Lu 07h37m 080° 14h02m 59° 20h27m 280° 10h02m,6 +7°11' 016° +2,41
09 Ma 07h31m 080° 13h56m 59° 20h21m 280° 10h00m,7 +7°14' 014° +2,64
10 Me 07h24m 080° 13h49m 59° 20h15m 280° 09h58m,6 +7°20' 013° +2,90
11 Gi 07h17m 080° 13h43m 59° 20h09m 280° 09h56m,1 +7°29' 012° +3,18
12 Ve 07h10m 080° 13h36m 59° 20h03m 281° 09h53m,5 +7°40' 010° +3,48
13 Sa 07h02m 079° 13h30m 59° 19h57m 281° 09h50m,7 +7°54' 009° +3,79
14 Do 06h55m 079° 13h23m 60° 19h51m 281° 09h47m,7 +8°11' 007° +4,11
15 Lu 06h47m 078° 13h16m 60° 19h45m 282° 09h44m,7 +8°30' 006° +4,42
16 Ma 06h38m 078° 13h09m 60° 19h39m 282° 09h41m,6 +8°51' 005° +4,65
17 Me 06h30m 077° 13h02m 61° 19h34m 283° 09h38m,5 +9°13' 005° +4,76
18 Gi 06h22m 077° 12h55m 61° 19h28m 283° 09h35m,5 +9°37' 005° +4,68
19 Ve 06h14m 076° 12h48m 62° 19h23m 284° 09h32m,7 +10°02' 006° +4,43
20 Sa 06h06m 076° 12h42m 62° 19h18m 284° 09h30m,1 +10°28' 007° +4,09
21 Do 05h59m 075° 12h36m 62° 19h13m 285° 09h27m,7 +10°53' 008° +3,70
22 Lu 05h51m 075° 12h30m 63° 19h09m 285° 09h25m,6 +11°19' 009° +3,30
23 Ma 05h44m 074° 12h24m 63° 19h05m 286° 09h24m,0 +11°43' 010° +2,90
24 Me 05h38m 074° 12h19m 64° 19h02m 286° 09h22m,7 +12°07' 012° +2,52
25 Gi 05h32m 073° 12h15m 64° 18h58m 287° 09h21m,9 +12°29' 013° +2,15
26 Ve 05h27m 073° 12h11m 64° 18h55m 287° 09h21m,5 +12°49' 014° +1,81
27 Sa 05h22m 072° 12h07m 65° 18h53m 288° 09h21m,7 +13°08' 015° +1,49
28 Do 05h18m 072° 12h04m 65° 18h51m 288° 09h22m,4 +13°24' 016° +1,19
29 Lu 05h15m 072° 12h02m 65° 18h49m 288° 09h23m,6 +13°37' 016° +0,92
30 Ma 05h12m 072° 11h59m 65° 18h48m 288° 09h25m,4 +13°48' 017° +0,66
31 Me 05h10m 072° 11h58m 65° 18h47m 288° 09h27m,6 +13°56' 017° +0,43
Settembre 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. A.R. Declin. Elong. Magn.
01 Gi 05h08m 071° 11h57m 65° 18h46m 289° 09h30m,4 +14°01' 018° +0,22
02 Ve 05h08m 071° 11h57m 65° 18h46m 289° 09h33m,7 +14°02' 018° +0,02
03 Sa 05h08m 072° 11h57m 65° 18h46m 288° 09h37m,5 +14°00' 018° -0,14
04 Do 05h09m 072° 11h57m 65° 18h46m 288° 09h41m,7 +13°55' 018° -0,30
05 Lu 05h10m 072° 11h58m 65° 18h46m 288° 09h46m,4 +13°46' 018° -0,44
06 Ma 05h12m 072° 11h59m 65° 18h47m 288° 09h51m,4 +13°34' 018° -0,57
07 Me 05h14m 073° 12h01m 65° 18h47m 287° 09h56m,8 +13°19' 017° -0,68
08 Gi 05h17m 073° 12h03m 64° 18h48m 287° 10h02m,5 +13°00' 017° -0,77
09 Ve 05h20m 073° 12h05m 64° 18h49m 286° 10h08m,5 +12°38' 016° -0,86
10 Sa 05h24m 074° 12h07m 63° 18h50m 286° 10h14m,7 +12°13' 016° -0,94
11 Do 05h28m 075° 12h10m 63° 18h51m 285° 10h21m,1 +11°45' 015° -1,00
12 Lu 05h32m 075° 12h13m 62° 18h52m 284° 10h27m,7 +11°15' 014° -1,06
13 Ma 05h37m 076° 12h16m 62° 18h53m 284° 10h34m,4 +10°42' 014° -1,11
14 Me 05h42m 077° 12h18m 61° 18h54m 283° 10h41m,2 +10°07' 013° -1,16
15 Gi 05h47m 078° 12h21m 61° 18h55m 282° 10h48m,1 +9°29' 012° -1,20
16 Ve 05h52m 078° 12h24m 60° 18h55m 281° 10h55m,0 +8°50' 011° -1,24
17 Sa 05h57m 079° 12h27m 59° 18h56m 280° 11h02m,0 +8°09' 010° -1,28
18 Do 06h03m 080° 12h30m 59° 18h57m 279° 11h08m,9 +7°27' 010° -1,31
19 Lu 06h08m 081° 12h33m 58° 18h58m 278° 11h15m,8 +6°44' 009° -1,34
20 Ma 06h13m 082° 12h36m 57° 18h58m 278° 11h22m,8 +6°00' 008° -1,37
21 Me 06h19m 083° 12h39m 56° 18h59m 277° 11h29m,6 +5°14' 007° -1,41
22 Gi 06h24m 084° 12h42m 55° 18h59m 276° 11h36m,5 +4°29' 006° -1,44
23 Ve 06h29m 085° 12h45m 55° 18h59m 275° 11h43m,3 +3°42' 005° -1,47
24 Sa 06h35m 086° 12h48m 54° 18h59m 274° 11h50m,0 +2°55' 004° -1,50
25 Do 06h40m 087° 12h50m 53° 18h59m 273° 11h56m,7 +2°08' 004° -1,53
