effemeridi luna
Universitą degli Studi di Palermo | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA | AREA RISERVATA | 
 
 

Osservatorio Astronomico
DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA ED APPLICAZIONI

 




Lat. 38° 06' 39 " N
Long. 13° 22' 23" E

 

LUNA
Palermo  -  Fuso Orario GMT+1
Calcolo con ora legale

Gennaio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Sa 04h41m 121° 09h32m 28° 14h21m 239° 0,12 41° 15h45m,3 -22°50'
02 Do 05h41m 122° 10h28m 27° 15h15m 238° 0,06 29° 16h43m,7 -24°07'
03 Lu 06h34m 121° 11h23m 28° 16h13m 240° 0,02 16° 17h41m,8 -24°01'
04 Ma 07h20m 118° 12h15m 30° 17h15m 243° 0,00 18h38m,2 -22°35'
05 Me 07h59m 114° 13h05m 33° 18h16m 247° 0,00 19h32m,0 -20°02'
06 Gi 08h32m 109° 13h51m 37° 19h16m 252° 0,03 19° 20h22m,9 -16°34'
07 Ve 09h01m 104° 14h35m 41° 20h15m 258° 0,07 30° 21h10m,9 -12°27'
08 Sa 09h28m 98° 15h16m 46° 21h12m 264° 0,13 41° 21h56m,6 -7°54'
09 Do 09h52m 91° 15h57m 51° 22h09m 271° 0,20 52° 22h40m,6 -3°07'
10 Lu 10h16m 85° 16h37m 56° 23h05m 277° 0,28 63° 23h23m,9 +1°44'
11 Ma 10h41m 79° 17h18m 60°     0,36 74° 00h07m,2 +6°31'
12 Me 11h08m 73° 18h00m 65° 00h02m 283° 0,46 85° 00h51m,5 +11°04'
13 Gi 11h38m 70° 18h45m 69° 01h01m 289° 0,55 96° 01h37m,6 +15°15'
14 Ve 12h13m 65° 19h34m 72° 02h01m 294° 0,65 107° 02h26m,4 +18°53'
15 Sa 12h55m 61° 20h27m 74° 03h02m 298° 0,74 118° 03h18m,3 +21°45'
16 Do 13h45m 59° 21h23m 75° 04h03m 300° 0,82 130° 04h13m,4 +23°36'
17 Lu 14h43m 59° 22h22m 75° 05h03m 301° 0,90 142° 05h11m,5 +24°13'
18 Ma 15h50m 61° 23h21m 72° 05h57m 299° 0,95 155° 06h11m,3 +23°25'
19 Me 17h02m 65°     06h46m 296° 0,99 168° 07h11m,5 +21°09'
20 Gi 18h16m 71° 00h20m 64° 07h28m 290° 1,00 177° 08h10m,8 +17°30'
21 Ve 19h31m 79° 01h16m 64° 08h05m 284° 0,98 164° 09h08m,3 +12°43'
22 Sa 20h45m 86° 02h11m 58° 08h39m 276° 0,94 151° 10h04m,0 +7°09'
23 Do 21h57m 94° 03h03m 51° 09h11m 268° 0,87 137° 10h58m,2 +1°12'
24 Lu 23h09m 102° 03h55m 45° 09h43m 260° 0,78 123° 11h51m,7 -4°46'
25 Ma     04h47m 39° 10h17m 253° 0,67 110° 12h45m,3 -10°24'
26 Me 00h20m 109° 05h40m 35° 10h53m 247° 0,56 97° 13h39m,7 -15°21'
27 Gi 01h29m 115° 06h33m 31° 11h33m 242° 0,45 84° 14h35m,3 -19°23'
28 Ve 02h35m 120° 07h28m 28° 12h19m 239° 0,34 72° 15h32m,1 -22°16'
29 Sa 03h36m 122° 08h24m 27° 13h11m 238° 0,25 59° 16h29m,7 -23°52'
30 Do 04h31m 121° 09h18m 27° 14h07m 239° 0,16 47° 17h26m,9 -24°07'
31 Lu 05h19m 119° 10h11m 29° 15h06m 241° 0,09 35° 18h22m,9 -23°04'
Febbraio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Ma 05h59m 116° 11h01m 31° 16h07m 245° 0,04 24° 19h16m,7 -20°52'
02 Me 06h34m 111° 11h48m 35° 17h07m 250° 0,01 13° 20h07m,9 -17°42'
03 Gi 07h04m 106° 12h32m 39° 18h06m 256° 0,00 20h56m,4 -13°49'
04 Ve 07h31m 100° 13h14m 44° 19h04m 262° 0,01 11° 21h42m,7 -9°24'
05 Sa 07h57m 94° 13h55m 49° 20h00m 268° 0,03 21° 22h27m,2 -4°42'
06 Do 08h21m 88° 14h35m 54° 20h56m 274° 0,08 32° 23h10m,8 +0°08'
07 Lu 08h46m 82° 15h15m 58° 21h53m 280° 0,13 43° 23h54m,0 +4°56'
08 Ma 09h11m 76° 15h56m 63° 22h50m 286° 0,21 54° 00h37m,9 +9°33'
09 Me 09h40m 70° 16h40m 67° 23h48m 291° 0,29 65° 01h23m,0 +13°49'
10 Gi 10h12m 66° 17h26m 71°     0,38 75° 02h10m,1 +17°35'
11 Ve 10h49m 62° 18h15m 73° 00h47m 296° 0,47 87° 02h59m,9 +20°41'
12 Sa 11h33m 60° 19h08m 75° 01h47m 299° 0,57 98° 03h52m,5 +22°53'
13 Do 12h25m 59° 20h03m 75° 02h45m 301° 0,67 110° 04h48m,0 +23°59'
14 Lu 13h26m 60° 21h01m 74° 03h40m 300° 0,76 122° 05h45m,7 +23°49'
15 Ma 14h34m 63° 21h59m 71° 04h31m 298° 0,85 134° 06h44m,8 +22°14'
16 Me 15h47m 68° 22h57m 66° 05h16m 293° 0,92 147° 07h43m,9 +19°15'
17 Gi 17h02m 75° 23h53m 61° 05h56m 287° 0,97 161° 08h42m,3 +15°00'
18 Ve 18h18m 82°     06h33m 280° 1,00 174° 09h39m,5 +9°44'
19 Sa 19h34m 90° 00h48m 48° 07h07m 272° 0,99 170° 10h35m,6 +3°48'
20 Do 20h49m 99° 01h42m 48° 07h40m 264° 0,96 156° 11h31m,1 -2°21'
21 Lu 22h03m 106° 02h36m 42° 08h14m 256° 0,90 142° 12h26m,6 -8°20'
22 Ma 23h16m 113° 03h31m 36° 08h51m 249° 0,81 129° 13h22m,7 -13°43'
23 Me     04h27m 32° 09h31m 244° 0,71 115° 14h19m,8 -18°10'
24 Gi 00h26m 118° 05h23m 29° 10h17m 240° 0,61 102° 15h17m,8 -21°27'
25 Ve 01h31m 121° 06h20m 27° 11h08m 238° 0,50 90° 16h16m,2 -23°24'
26 Sa 02h28m 122° 07h15m 27° 12h03m 239° 0,39 78° 17h14m,0 -23°59'
27 Do 03h18m 120° 08h09m 28° 13h02m 240° 0,30 66° 18h10m,3 -23°15'
28 Lu 04h01m 117° 08h59m 31° 14h02m 244° 0,21 54° 19h04m,3 -21°20'
Marzo 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Ma 04h37m 113° 09h47m 34° 15h02m 248° 0,13 43° 19h55m,6 -18°27'
02 Me 05h08m 108° 10h31m 38° 16h01m 254° 0,07 32° 20h44m,3 -14°47'
03 Gi 05h36m 102° 11h14m 42° 16h58m 260° 0,03 21° 21h30m,8 -10°35'
04 Ve 06h02m 96° 11h55m 47° 17h55m 266° 0,01 10° 22h15m,5 -6°00'
05 Sa 06h27m 90° 12h35m 52° 18h51m 272° 0,00 22h59m,2 -1°14'
06 Do 06h51m 84° 13h15m 57° 19h47m 278° 0,01 13° 23h42m,5 +3°33'
07 Lu 07h17m 78° 13h56m 61° 20h43m 284° 0,04 24° 00h26m,2 +8°12'
08 Ma 07h44m 73° 14h38m 65° 21h40m 289° 0,09 34° 01h11m,0 +12°33'
09 Me 08h14m 68° 15h23m 69° 22h38m 294° 0,15 45° 01h57m,4 +16°25'
10 Gi 08h49m 64° 16h10m 72° 23h36m 297° 0,22 56° 02h46m,0 +19°40'
11 Ve 09h30m 61° 16h59m 74°     0,31 67° 03h37m,0 +22°05'
12 Sa 10h17m 60° 17h52m 75° 00h33m 299° 0,40 78° 04h30m,4 +23°31'
13 Do 11h12m 60° 18h47m 74° 01h28m 300° 0,50 90° 05h25m,8 +23°46'
14 Lu 12h14m 62° 19h42m 72° 02h19m 299° 0,61 102° 06h22m,6 +22°45'
15 Ma 13h22m 66° 20h38m 68° 03h04m 295° 0,71 115° 07h19m,8 +20°25'
16 Me 14h33m 71° 21h33m 64° 03h46m 290° 0,81 128° 08h16m,9 +16°50'
17 Gi 15h47m 78° 22h28m 58° 04h23m 284° 0,89 141° 09h13m,4 +12°08'
18 Ve 17h03m 86° 23h23m 52° 04h58m 276° 0,95 155° 10h09m,3 +6°35'
19 Sa 18h19m 94°     05h32m 268° 0,99 168° 11h05m,1 +0°33'
20 Do 19h36m 102° 00h18m 39° 06h07m 260° 1,00 174° 12h01m,3 -5°34'
21 Lu 20h52m 110° 01h14m 39° 06h43m 253° 0,97 162° 12h58m,5 -11°20'
22 Ma 22h07m 115° 02h11m 34° 07h23m 246° 0,92 148° 13h57m,1 -16°20'
23 Me 23h17m 119° 03h10m 30° 08h09m 242° 0,85 134° 14h56m,9 -20°11'
24 Gi     04h10m 28° 08h59m 239° 0,76 121° 15h57m,3 -22°40'
25 Ve 00h20m 121° 05h08m 27° 09h56m 238° 0,66 108° 16h57m,2 -23°41'
26 Sa 01h14m 121° 06h04m 28° 10h55m 240° 0,55 96° 17h55m,3 -23°18'
27 Do 03h00m 118° 07h56m 30° 12h56m 243° 0,45 84° 18h50m,8 -21°40'
28 Lu 03h39m 114° 08h45m 33° 13h57m 247° 0,35 73° 19h43m,3 -19°00'
29 Ma 04h12m 109° 09h31m 37° 14h56m 252° 0,26 61° 20h32m,7 -15°32'
30 Me 04h41m 104° 10h14m 41° 15h54m 258° 0,18 50° 21h19m,6 -11°29'
31 Gi 05h07m 98° 10h55m 46° 16h51m 264° 0,11 39° 22h04m,5 -7°02'
Aprile 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Ve 05h32m 92° 11h36m 50° 17h47m 270° 0,06 29° 22h48m,3 -2°21'
02 Sa 05h57m 86° 12h16m 55° 18h42m 276° 0,03 18° 23h31m,6 +2°23'
03 Do 06h22m 80° 12h56m 60° 19h38m 282° 0,01 00h15m,2 +7°02'
04 Lu 06h49m 74° 13h38m 64° 20h35m 287° 0,00 00h59m,8 +11°25'
05 Ma 07h19m 69° 14h22m 68° 21h33m 292° 0,02 16° 01h46m,0 +15°24'
06 Me 07h53m 65° 15h09m 71° 22h31m 296° 0,05 26° 02h34m,2 +18°47'
07 Gi 08h31m 62° 15h57m 73° 23h27m 298° 0,10 37° 03h24m,6 +21°23'
08 Ve 09h16m 61° 16h48m 74°     0,17 49° 04h17m,2 +23°02'
09 Sa 10h07m 61° 17h41m 74° 00h22m 299° 0,25 60° 05h11m,5 +23°34'
10 Do 11h05m 63° 18h34m 73° 01h12m 299° 0,34 72° 06h06m,8 +22°54'
11 Lu 12h08m 66° 19h28m 70° 01h58m 296° 0,45 84° 07h02m,5 +21°00'
12 Ma 13h15m 69° 20h21m 66° 02h40m 292° 0,56 96° 07h57m,8 +17°54'
13 Me 14h25m 75° 21h13m 61° 03h17m 287° 0,66 109° 08h52m,6 +13°45'
14 Gi 15h36m 82° 22h06m 55° 03h52m 280° 0,77 122° 09h46m,8 +8°42'
15 Ve 16h50m 90° 22h59m 49° 04h25m 272° 0,86 136° 10h41m,0 +3°03'
16 Sa 18h05m 98° 23h54m 42° 04h58m 264° 0,93 150° 11h35m,8 -2°54'
17 Do 19h21m 106°     05h33m 257° 0,98 163° 12h31m,9 -8°45'
18 Lu 20h38m 112° 00h50m 32° 06h12m 250° 1,00 175° 13h29m,9 -14°06'
19 Ma 21h52m 118° 01h50m 29° 06h55m 244° 0,99 167° 14h30m,0 -18°30'
20 Me 23h02m 121° 02h51m 29° 07h45m 240° 0,95 154° 15h31m,6 -21°37'
21 Gi     03h52m 27° 08h41m 239° 0,89 140° 16h33m,6 -23°15'
22 Ve 00h02m 121° 04h51m 27° 09h42m 239° 0,80 127° 17h34m,3 -23°22'
23 Sa 00h54m 120° 05h48m 29° 10h45m 242° 0,71 115° 18h32m,5 -22°05'
24 Do 01h37m 117° 06h40m 32° 11h47m 246° 0,61 103° 19h27m,3 -19°40'
25 Lu 02h13m 113° 07h28m 35° 12h49m 251° 0,51 91° 20h18m,6 -16°21'
26 Ma 02h44m 105° 08h13m 40° 13h48m 256° 0,41 80° 21h06m,8 -12°25'
27 Me 03h11m 100° 08h55m 44° 14h45m 262° 0,32 69° 21h52m,5 -8°03'
28 Gi 03h37m 94° 09h35m 49° 15h42m 268° 0,24 58° 22h36m,7 -3°26'
29 Ve 04h02m 88° 10h16m 54° 16h37m 274° 0,16 47° 23h20m,1 +1°16'
30 Sa 04h27m 82° 10h56m 58° 17h33m 280° 0,10 36° 00h03m,6 +5°55'
Maggio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Do 04h53m 76° 11h38m 63° 18h30m 286° 0,05 26° 00h47m,9 +10°21'
02 Lu 05h23m 71° 12h21m 67° 19h28m 291° 0,02 15° 01h33m,8 +14°26'
03 Ma 05h55m 67° 13h07m 70° 20h26m 295° 0,00 02h21m,8 +17°58'
04 Me 06h33m 63° 13h56m 72° 21h23m 298° 0,01 03h12m,0 +20°45'
05 Gi 07h16m 61° 14h46m 74° 22h18m 299° 0,03 19° 04h04m,5 +22°37'
06 Ve 08h06m 61° 15h38m 74° 23h10m 299° 0,07 31° 04h58m,8 +23°24'
07 Sa 09h01m 62° 16h31m 73° 23h57m 297° 0,13 43° 05h54m,1 +23°00'
08 Do 10h02m 65° 17h24m 70°     0,21 54° 06h49m,5 +21°22'
09 Lu 11h07m 70° 18h16m 67° 00h39m 293° 0,30 67° 07h44m,3 +18°34'
10 Ma 12h13m 76° 19h07m 62° 01h16m 288° 0,41 79° 08h38m,1 +14°44'
11 Me 13h21m 83° 19h57m 57° 01h51m 282° 0,52 92° 09h31m,0 +10°03'
12 Gi 14h31m 87° 20h48m 51° 02h23m 275° 0,63 105° 10h23m,5 +4°44'
13 Ve 15h42m 95° 21h39m 45° 02h55m 268° 0,74 118° 11h16m,1 -0°56'
14 Sa 16h55m 102° 22h33m 39° 03h27m 260° 0,83 132° 12h10m,0 -6°39'
15 Do 18h10m 109° 23h30m 34° 04h03m 253° 0,91 146° 13h05m,7 -12°03'
16 Lu 19h25m 115°     04h43m 247° 0,97 159° 14h03m,9 -16°46'
17 Ma 20h37m 119° 00h29m 28° 05h29m 242° 1,00 173° 15h04m,4 -20°24'
18 Me 21h43m 121° 01h31m 27° 06h22m 239° 1,00 173° 16h06m,5 -22°40'
19 Gi 22h41m 121° 02h32m 27° 07h21m 239° 0,97 159° 17h08m,7 -23°24'
20 Ve 23h29m 119° 03h32m 28° 08h25m 240° 0,92 147° 18h09m,2 -22°38'
21 Sa     04h28m 30° 09h31m 244° 0,85 134° 19h06m,7 -20°34'
22 Do 00h09m 115° 05h19m 34° 10h35m 248° 0,77 122° 20h00m,5 -17°29'
23 Lu 00h43m 110° 06h07m 38° 11h37m 254° 0,67 110° 20h50m,7 -13°38'
24 Ma 01h13m 104° 06h51m 42° 12h36m 260° 0,58 99° 21h38m,0 -9°19'
25 Me 01h40m 98° 07h33m 47° 13h34m 266° 0,48 88° 22h23m,1 -4°43'
26 Gi 02h05m 92° 08h14m 52° 14h30m 272° 0,39 77° 23h07m,0 -0°00'
27 Ve 02h30m 84° 08h54m 57° 15h26m 278° 0,30 66° 23h50m,5 +4°40'
28 Sa 02h56m 78° 09h36m 61° 16h23m 284° 0,21 55° 00h34m,6 +9°10'
29 Do 03h25m 73° 10h19m 65° 17h20m 289° 0,14 44° 01h20m,0 +13°21'
30 Lu 03h56m 68° 11h04m 69° 18h18m 293° 0,08 33° 02h07m,4 +17°02'
31 Ma 04h32m 64° 11h52m 72° 19h17m 297° 0,04 22° 02h57m,2 +20°03'
Giugno 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Me 05h14m 62° 12h42m 73° 20h13m 299° 0,01 10° 03h49m,5 +22°12'
02 Gi 06h02m 61° 13h34m 74° 21h07m 299° 0,00 04h43m,9 +23°17'
03 Ve 06h57m 62° 14h28m 73° 21h56m 297° 0,01 13° 05h39m,8 +23°11'
04 Sa 07h57m 64° 15h21m 71° 22h39m 294° 0,05 25° 06h36m,0 +21°49'
05 Do 09h01m 69° 16h14m 68° 23h18m 290° 0,10 38° 07h31m,6 +19°15'
06 Lu 10h07m 74° 17h05m 64° 23h53m 284° 0,18 50° 08h26m,0 +15°36'
07 Ma 11h14m 81° 17h54m 58°     0,27 63° 09h19m,0 +11°05'
08 Me 12h21m 88° 18h44m 53° 00h25m 277° 0,38 76° 10h11m,0 +5°57'
09 Gi 13h30m 95° 19h33m 47° 00h56m 270° 0,49 89° 11h02m,7 +0°26'
10 Ve 14h40m 102° 20h24m 41° 01h27m 263° 0,61 102° 11h54m,9 -5°09'
11 Sa 15h51m 107° 21h18m 36° 02h00m 256° 0,72 115° 12h48m,4 -10°31'
12 Do 17h03m 113° 22h14m 32° 02h37m 249° 0,81 129° 13h44m,1 -15°20'
13 Lu 18h15m 118° 23h13m 29° 03h19m 244° 0,90 142° 14h42m,2 -19°16'
14 Ma 19h23m 121°     04h07m 240° 0,96 156° 15h42m,6 -21°59'
15 Me 20h25m 121° 00h14m 27° 05h03m 239° 0,99 169° 16h44m,0 -23°18'
16 Gi 21h18m 120° 01h14m 29° 06h05m 239° 1,00 178° 17h45m,0 -23°06'
17 Ve 22h02m 117° 02h12m 29° 07h10m 242° 0,98 165° 18h44m,0 -21°31'
18 Sa 22h40m 112° 03h07m 32° 08h16m 246° 0,94 153° 19h39m,8 -18°46'
19 Do 23h12m 107° 03h57m 36° 09h20m 251° 0,89 141° 20h32m,1 -15°08'
20 Lu 23h40m 101° 04h44m 40° 10h22m 257° 0,82 129° 21h21m,2 -10°53'
21 Ma     05h27m 45° 11h22m 264° 0,73 118° 22h07m,6 -6°18'
22 Me 00h07m 94° 06h09m 50° 12h20m 270° 0,64 106° 22h52m,4 -1°33'
23 Gi 00h32m 88° 06h50m 55° 13h17m 276° 0,55 95° 23h36m,3 +3°11'
24 Ve 00h58m 82° 07h32m 60° 14h13m 282° 0,45 84° 00h20m,2 +7°46'
25 Sa 01h26m 77° 08h14m 64° 15h11m 287° 0,36 74° 01h05m,1 +12°03'
26 Do 01h56m 70° 08h58m 68° 16h08m 292° 0,27 63° 01h51m,6 +15°54'
27 Lu 02h30m 66° 09h45m 71° 17h07m 296° 0,19 51° 02h40m,4 +19°09'
28 Ma 03h09m 63° 10h35m 73° 18h04m 298° 0,12 40° 03h31m,8 +21°36'
29 Me 03h55m 61° 11h27m 74° 18h59m 299° 0,06 29° 04h25m,7 +23°04'
30 Gi 04h48m 61° 12h21m 74° 19h51m 298° 0,02 17° 05h21m,6 +23°21'
Luglio 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Ve 05h47m 63° 13h15m 72° 20h37m 296° 0,00 06h18m,5 +22°23'
02 Sa 06h51m 67° 14h09m 69° 21h18m 291° 0,01 07h15m,3 +20°08'
03 Do 07h58m 72° 15h01m 65° 21h55m 286° 0,03 21° 08h11m,2 +16°43'
04 Lu 09h06m 78° 15h52m 60° 22h29m 279° 0,08 34° 09h05m,6 +12°20'
05 Ma 10h14m 85° 16h42m 55° 23h00m 272° 0,16 47° 09h58m,8 +7°14'
06 Me 11h22m 93° 17h31m 49° 23h31m 265° 0,25 60° 10h51m,0 +1°44'
07 Gi 12h31m 100° 18h21m 43°     0,36 73° 11h43m,1 -3°52'
08 Ve 13h41m 107° 19h13m 38° 00h03m 258° 0,47 86° 12h36m,0 -9°17'
09 Sa 14h51m 113° 20h07m 33° 00h37m 251° 0,58 100° 13h30m,4 -14°12'
10 Do 16h01m 117° 21h03m 30° 01h16m 246° 0,69 113° 14h26m,7 -18°18'
11 Lu 17h09m 120° 22h01m 28° 02h01m 242° 0,79 126° 15h25m,1 -21°19'
12 Ma 18h12m 121° 23h00m 27° 02h52m 239° 0,88 139° 16h24m,9 -23°02'
13 Me 19h07m 121° 23h59m 28° 03h50m 239° 0,94 152° 17h24m,9 -23°19'
14 Gi 19h55m 118°     04h53m 240° 0,98 164° 18h23m,7 -22°13'
15 Ve 20h35m 114° 00h54m 34° 05h58m 244° 1,00 176° 19h20m,1 -19°53'
16 Sa 21h10m 109° 01h46m 38° 07h03m 249° 0,99 171° 20h13m,5 -16°34'
17 Do 21h40m 103° 02h35m 38° 08h07m 254° 0,97 159° 21h03m,8 -12°31'
18 Lu 22h08m 97° 03h20m 43° 09h08m 261° 0,92 147° 21h51m,5 -8°01'
19 Ma 22h34m 91° 04h03m 48° 10h07m 267° 0,86 136° 22h37m,2 -3°16'
20 Me 22h59m 85° 04h45m 53° 11h05m 273° 0,79 125° 23h21m,6 +1°30'
21 Gi 23h27m 79° 05h27m 58° 12h02m 280° 0,70 114° 00h05m,7 +6°10'
22 Ve 23h56m 72° 06h09m 62° 12h59m 285° 0,62 103° 00h50m,2 +10°34'
23 Sa     06h53m 66° 13h57m 290° 0,52 92° 01h35m,9 +14°34'
24 Do 00h28m 67° 07h38m 70° 14h55m 294° 0,43 81° 02h23m,5 +18°01'
25 Lu 01h05m 64° 08h26m 72° 15h53m 297° 0,33 70° 03h13m,4 +20°45'
26 Ma 01h47m 62° 09h17m 74° 16h49m 299° 0,24 59° 04h05m,9 +22°35'
27 Me 02h37m 61° 10h10m 74° 17h42m 299° 0,16 47° 05h00m,7 +23°19'
28 Gi 03h34m 62° 11h04m 73° 18h31m 297° 0,09 35° 05h57m,1 +22°51'
29 Ve 04h36m 65° 11h59m 71° 19h15m 293° 0,04 23° 06h54m,3 +21°05'
30 Sa 05h42m 70° 12h52m 67° 19h54m 288° 0,01 11° 07h51m,2 +18°05'
31 Do 06h51m 76° 13h45m 62° 20h29m 282° 0,00 08h47m,2 +13°58'
Agosto 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Lu 08h01m 83° 14h37m 57° 21h02m 275° 0,02 17° 09h42m,0 +8°59'
02 Ma 09h11m 90° 15h27m 51° 21h34m 268° 0,07 30° 10h35m,9 +3°28'
03 Me 10h21m 97° 16h18m 45° 22h06m 260° 0,14 44° 11h29m,4 -2°16'
04 Gi 11h32m 105° 17h10m 40° 22h40m 254° 0,23 57° 12h23m,1 -7°52'
05 Ve 12h42m 111° 18h03m 35° 23h18m 248° 0,34 71° 13h17m,9 -12°59'
06 Sa 13h52m 116° 18h58m 31° 23h59m 243° 0,45 84° 14h14m,1 -17°19'
07 Do 14h59m 119° 19h55m 29°     0,56 97° 15h11m,9 -20°36'
08 Lu 16h03m 121° 20h53m 27° 00h48m 240° 0,67 110° 16h10m,8 -22°37'
09 Ma 16h59m 120° 21h50m 28° 01h43m 239° 0,77 122° 17h09m,9 -23°16'
10 Me 17h49m 119° 22h45m 30° 02h43m 240° 0,85 135° 18h08m,0 -22°34'
11 Gi 18h32m 116° 23h38m 33° 03h45m 243° 0,92 147° 19h04m,2 -20°37'
12 Ve 19h08m 111°     04h50m 247° 0,97 159° 19h57m,7 -17°38'
13 Sa 19h40m 106° 00h27m 41° 05h53m 252° 0,99 170° 20h48m,4 -13°52'
14 Do 20h08m 100° 01h14m 46° 06h55m 258° 1,00 175° 21h36m,6 -9°32'
15 Lu 20h35m 94° 01h58m 51° 07h55m 264° 0,98 165° 22h22m,8 -4°54'
16 Ma 21h02m 87° 02h40m 51° 08h53m 271° 0,95 154° 23h07m,7 -0°08'
17 Me 21h28m 81° 03h22m 56° 09h51m 277° 0,90 144° 23h52m,0 +4°35'
18 Gi 21h56m 76° 04h04m 60° 10h49m 283° 0,84 133° 00h36m,4 +9°04'
19 Ve 22h27m 69° 04h47m 65° 11h46m 288° 0,76 122° 01h21m,6 +13°11'
20 Sa 23h02m 65° 05h32m 68° 12h44m 293° 0,68 111° 02h08m,2 +16°48'
21 Do 23h42m 62° 06h19m 71° 13h41m 296° 0,59 100° 02h56m,9 +19°44'
22 Lu     07h08m 73° 14h37m 298° 0,49 89° 03h47m,7 +21°51'
23 Ma 00h28m 61° 07h59m 74° 15h31m 299° 0,40 78° 04h40m,7 +23°00'
24 Me 01h20m 61° 08h52m 73° 16h21m 298° 0,30 66° 05h35m,5 +23°01'
25 Gi 02h19m 64° 09h46m 72° 17h07m 295° 0,21 54° 06h31m,5 +21°48'
26 Ve 03h23m 67° 10h40m 69° 17h48m 291° 0,13 42° 07h28m,0 +19°21'
27 Sa 04h31m 73° 11h33m 65° 18h26m 285° 0,06 29° 08h24m,2 +15°43'
28 Do 05h41m 79° 12h26m 59° 19h00m 278° 0,02 16° 09h19m,8 +11°05'
29 Lu 06h52m 87° 13h18m 54° 19h34m 271° 0,00 10h14m,9 +5°43'
30 Ma 08h04m 94° 14h10m 48° 20h07m 264° 0,01 13° 11h09m,7 -0°03'
31 Me 09h16m 102° 15h03m 42° 20h41m 256° 0,05 27° 12h05m,0 -5°52'
Settembre 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
01 Gi 10h29m 108° 15h57m 37° 21h18m 250° 0,12 40° 13h01m,1 -11°18'
02 Ve 11h40m 114° 16h53m 33° 21h59m 245° 0,21 54° 13h58m,6 -16°00'
03 Sa 12h50m 118° 17h50m 30° 22h47m 241° 0,31 67° 14h57m,4 -19°39'
04 Do 13h55m 120° 18h48m 28° 23h39m 240° 0,42 81° 15h57m,0 -22°02'
05 Lu 14h54m 120° 19h45m 28°     0,53 93° 16h56m,6 -23°01'
06 Ma 15h46m 118° 20h41m 29° 00h37m 240° 0,64 106° 17h55m,0 -22°38'
07 Me 16h30m 115° 21h33m 32° 01h39m 242° 0,74 118° 18h51m,3 -21°00'
08 Gi 17h07m 113° 22h23m 35° 02h41m 246° 0,82 130° 19h44m,9 -18°18'
09 Ve 17h40m 108° 23h09m 39° 03h44m 251° 0,89 141° 20h35m,7 -14°47'
10 Sa 18h10m 102° 23h54m 44° 04h45m 256° 0,94 153° 21h24m,0 -10°40'
11 Do 18h37m 96°     05h45m 262° 0,98 164° 22h10m,3 -6°11'
12 Lu 19h04m 90° 00h36m 54° 06h44m 269° 1,00 173° 22h55m,3 -1°30'
13 Ma 19h30m 83° 01h18m 59° 07h42m 275° 0,99 172° 23h39m,6 +3°11'
14 Me 19h58m 78° 02h01m 59° 08h39m 281° 0,97 162° 00h23m,9 +7°42'
15 Gi 20h28m 71° 02h43m 63° 09h37m 286° 0,94 151° 01h08m,9 +11°54'
16 Ve 21h01m 66° 03h28m 67° 10h35m 291° 0,89 140° 01h55m,1 +15°38'
17 Sa 21h39m 63° 04h13m 70° 11h32m 295° 0,82 130° 02h42m,9 +18°45'
18 Do 22h22m 62° 05h01m 72° 12h28m 298° 0,74 119° 03h32m,6 +21°05'
19 Lu 23h11m 61° 05h51m 74° 13h22m 299° 0,65 108° 04h24m,2 +22°30'
20 Ma     06h43m 74° 14h13m 298° 0,56 97° 05h17m,3 +22°53'
21 Me 00h06m 63° 07h35m 73° 14h59m 297° 0,46 85° 06h11m,6 +22°07'
22 Gi     08h28m 70° 15h42m 293° 0,36 73° 07h06m,4 +20°12'
23 Ve 02h11m 68° 09h20m 67° 16h20m 288° 0,26 61° 08h01m,3 +17°08'
24 Sa 03h19m 76° 10h12m 62° 16h56m 282° 0,17 48° 08h56m,0 +13°02'
25 Do 04h29m 83° 11h04m 57° 17h30m 275° 0,09 35° 09h50m,6 +8°04'
26 Lu 05h40m 90° 11h56m 51° 18h03m 267° 0,03 21° 10h45m,3 +2°30'
27 Ma 06h53m 98° 12h49m 45° 18h37m 260° 0,01 11h40m,8 -3°19'
28 Me 08h06m 105° 13h44m 39° 19h14m 253° 0,01 12h37m,6 -9°00'
29 Gi 09h21m 111° 14h41m 35° 19h55m 247° 0,04 22° 13h36m,1 -14°08'
30 Ve 10h34m 116° 15h40m 31° 20h41m 243° 0,10 36° 14h36m,4 -18°18'
Ottobre 2011
Data Sorge Azim. Culm. Altezza Tram. Azim. Fase Elong. A.R. Declin.
